

Совместимость
Устойчивость наконечников к химическим агентам
| Наконечник | ||||||||||
| Микро 0.2-10 мкл |
0.2-20 мкл |
0.2-50 мкл |
Удли- нен ный 5-200 мкл |
Универс 0.5-250 мкл |
100-1000 мкл |
Удли- нен ный 100-1000 мкл |
1-5 мл |
2-10 мл |
4-кан 5-300 мкл | |
| ОДНОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ ЛЕНПИПЕТ ФИКСИРОВ.ОБЪЕМА | ||||||||||
| Колор 10 мкл | x | x | ||||||||
| Колор 20 мкл | x | x | ||||||||
| Колор 50 мкл | x | x | ||||||||
| Колор 100 мкл | x | x | ||||||||
| Колор 200 мкл | x | x | ||||||||
| Колор 500 мкл | x | x | ||||||||
| Колор 1000 мкл | x | x | ||||||||
| Дигитал 10 мкл, микро | x | x | x | |||||||
| Дигитал 20 мкл | x | x | ||||||||
| Дигитал 50 мкл | x | x | ||||||||
| Дигитал 100 мкл | x | x | ||||||||
| Дигитал 200 мкл | x | x | ||||||||
| Дигитал 500 мкл | x | x | ||||||||
| Дигитал 100 мкл | x | x | ||||||||
| ОДНОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ ЛЕНПИПЕТ ПЕРЕМЕН.ОБЪЕМА | ||||||||||
| Колор 0.5-10 мкл | x | x | ||||||||
| Колор 5-50 мкл | x | x | ||||||||
| Колор 20-200 мкл | x | x | ||||||||
| Колор 100-1000 мкл | x | x | ||||||||
| Колор 1-5 мл | x | |||||||||
| Дигитал 0.5-10 мкл, микро |
x | x | x | |||||||
| Дигитал 2-20 мкл | x | x | ||||||||
| Дигитал 10-100 мкл | x | x | ||||||||
| Дигитал 100-1000 мкл | x | x | ||||||||
| Дигитал 1-5 мл | x | |||||||||
| Дигитал 2-10 мл | x | |||||||||
| ВОСЬМИКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ ЛЕНПИПЕТ | ||||||||||
| Колор 5-50 мкл | x | x | x | |||||||
| Колор 50-300 мкл | x | x | x | |||||||
| Дигитал 5-50 мкл | x | x | x | |||||||
| Дигитал 50-300 мкл | x | x | x | |||||||
| ОДНОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ ФИНПИПЕТ ФОКУС | ||||||||||
| 0.3-3 мкл | x | |||||||||
| 0.5-5 мкл | x | x | x | |||||||
| 1-10 мкл, микро | x | x | x | |||||||
| 1-10 мкл, стандартн. | x | x | ||||||||
| 3-30 мкл, микро | x | x | ||||||||
| 3-30 мкл, стандартн. | x | x | ||||||||
| 5-50 мкл, микро | x | |||||||||
| 5-50 мкл, стандартн. | x | x | ||||||||
| 10-100 мкл | x | x | ||||||||
| 30-300 мкл | x | x | ||||||||
| 100-1000 мкл | x | x | ||||||||
| 0.5-5 мл | x | |||||||||
| 1-10мл | x | |||||||||
| ОДНОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ ФИНПИПЕТ ДИГИТАЛ | ||||||||||
| 0.2-2 мкл | x | x | x | |||||||
| 0.5-10 мкл, микро | x | x | x | |||||||
| 0.5-10- мкл, стандартн. | x | x | ||||||||
| 2-20 мкл | x | x | ||||||||
| 5-50 мкл | x | x | ||||||||
| 10-100 мкл | x | x | ||||||||
| 20-200 мкл | x | x | ||||||||
| 100-1000 мкл | x | x | ||||||||
| 200-1000 мкл | x | x | ||||||||
| 1-5 мл | x | |||||||||
| 2-10 мл | x | |||||||||
| МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ ФИНПИПЕТ ДИГИТИТАЛ | ||||||||||
| 8-кан.0.5-10 мкл | x | x | x | |||||||
| 12-кан.0.5-10 мкл | x | x | x | |||||||
| 8-кан.5-50 мкл | x | x | ||||||||
| 12-кан.5-50 мкл | x | x | ||||||||
| 8-кан.50-300 мкл | x | x | x | |||||||
| 12-кан.50-300 мкл | x | x | x | |||||||
| 16-кан.5-50 мкл | x | x | x | |||||||
<<Назад
