

АлкорБіо, Росія (гормони)
Дистриб'ютор "АлкорБіо"
м. Санкт-Петербург, Росія
ГОРМОНИ МАРКЕРИ ЗАХВОРЮВАНЬ
| Назва продукції | Кількість визначень | Діапазон що визначаються концетрація |
|---|---|---|
| Діагностика захворювань щитовидної залози | ||
| Тіроід ІФА-ТТГ - ТТГ (тиреотропний гормон) | 8*12 | 0,05…15 мкМЕ/мл |
| Тіроід ІФА-трийодтиронін загальний Т3) | 8*12 | 0,15…12 нмоль/л |
| Тіроід ІФА- тироксин (загальний Т4) | 8*12 | 5…400 нмоль/л |
| Тіроід ІФА- атТГ (антитіла до тиреоглобуліну) | 8*12 | 10…1200 Ед/мл |
| Тіроід ІФА- СТ4 (вільний Т4) | 8*12 | 1…109 пмоль/л |
| ІФА- атТПО (антитела к тироидной пероксидазе) | 8*12 | 10…500 Ед/мл |
| Тироид ИФА- ТТГ 3-го покоління | 8*12 | 0,01…2,5 мкМЕ/мл |
| Тироид ИФА- ТГ (тиреоглобулін) | 8*12 | 1,5…300 нг/мл |
| Неонатальний ІФА- ТТГ (неонатальний ТТГ у сухій плямі крові) | 192 | 2…250 мкМЕ/мл |
| Неонатальний ІФА- ТТГ (неонатальний ТТГ у сухій плямі крові) | 960 | 2…250 мкМЕ/мл |
| Діагностика репродуктивної функції | ||
| Стероїд ІФА- прогестерон | 8*12 | 0,5…100 нмоль/л |
| Стероїд ІФА- тестостерон | 8*12 | 0,2…50 нмоль/л |
| ІФА- пролактин | 8*12 | 10…4500 мМЕ/л |
| ІФА- ХГЛ (хоріонічний гонадотропін людини) | 8*12 | 7,5…500 МЕ/л |
| Гонадотропін ІФА- ЛГ (лютеїнізуючий гормон) | 8*12 | 0,3…100 мМЕ/мл |
| Гонадотропін ІФА- ФСГ (фолікулостимулюючий гормон) | 8*12 | 0,3…100 мМЕ/мл |
| ІФА- ССГ (сексстероідзв'язуючий глобулін) | 8*12 | у чоловіків 12,4-78,4 нмоль/л, у жінок 14,1-129 нмоль/л |
| Диагностика онкомаркеров | ||
| ІФА- АФП (альфа-фетопротеїн) | 8*12 | 1…300 МЕ/мл |
| ОнкоІФА-Загальний ПСА (простат-специфічний антиген) | 8*12 | 0,3…30 нг/мл |
| ОнкоІФА-Вільний ПСА (простат-специфічний антиген) | 8*12 | 0,1…10 нг/мл |
| ОнкоІФА- СА-125 | 8*12 | 15…500 МЕ/мл |
| Діагностика функції надниркових залоз | ||
| Стероїд ІФА- ДГЕА-сульфат (дігідроепіандростерон-сульфат) | 8*12 | 0,5…10 мкг/мл |
| Стероїд ІФА- кортизол | 8*12 | 10…1000 нмоль/л |
| Діагностика анемії | ||
| ІФА- феритин | 8*12 | 5…1000 нг/мл |
| Аллергодіагностіка | ||
| АллергоІФА- загальний IgE | 8*12 | 10…500 МЕ/мл |
| *АллергоІФА- специфічний IgE | 8*12 | 0,5…100 МЕ/мл |
| *АллергоІФА- специфічний IgE | 8*24 | 0,5…100 МЕ/мл |
| *Набір калібраторів | 7 фл. | 0…100 МЕ/мл |
| *Контрольна сироватка | 1 фл. | |
| *Алергени (перелік додається) | 1 фл. | |

