

Контейнери для донорської крові
Контейнери для донорської крові
ОАО "СИНТЕЗ" м.Курган (Росія)
| Найменування | V консерванту / V крові | К-сть в упак. |
|---|---|---|
| Катетер підключичний 0,6мм, 1,0мм, 1,4мм | 960/10 | |
| Контейнер для відмивання еритроцитів К-250 | 80/5 | |
| Комплект контейнерів і магістралей для дворазового донорського плазмаферезу з розчином натрію хлориду 0,9% (400мл) КПКМ-400 | 100мл/400мл | 10/1 |
| Контейнер "Гемасін 250/200" з консервантом Глюгіцір | 50мл/200мл | 50/5 |
| Конт-р "Гемасін 375/300" з консервантом Глюгіцір | 75мл/300мл | 50/5 |
| Контейнер "Гемасін 500/400" з консервантом Глюгіцір | 100мл/400мл | 40/5 |
| Контейнер "Гемасін 600/400" з консервантом Глюгіцір | 120мл/480мл | 40/5 |
| Конт-р "Гемакон 500/400/400" з консервантом Глюгіцір | 100мл/400мл | 25/5 |
| Конт-р "Гемасін 600/400/400" з консервантом Глюгіцір | 120мл/480мл | 25/5 |
| Контейнер "Компопласт 300" | 120/10 | |
| Контейнер "Компопласт 300/300" | 80/10 | |
| Система "Магістраль" | 300/15 | |
| Пристрій ПК 21-01, ПК 22-02 | 180/10 | |
| Контейнери для донорської крові з консервантом CPDA-1 350/300 | 49мл/350мл | 48/6 |
| Контейнери для донорської крові з консервантом CPDA-1 350/300 (рукав для взяття аналізів, тримач для вакуумних пробірок, ЗУГ) | 49мл/350мл | 36/6 |
| Контейнери для донорської крові з консервантом CPDA-1 450/400 | 63мл/450мл | 48/6 |
| Контейнери для донорської крові з консервантом CPDA-1 450/400 (рукав для взяття аналізів, тримач для вакуумних пробірок, ЗУГ) | 63мл/450мл | 36/6 |
| Контейнери для донорської крові з консервантом CPDA-1 450/400/400 | 63мл/450мл | 36/4 |
| Контейнери для донорської крові з консервантом CPDA-1 450/400/400 (рукав для взяття аналізів, тримач для вакуумних пробірок, ЗУГ) | 63мл/450мл | 28/4 |
| Контейнери для донорської крові з консервантом CPD-SAGM 450/400/400 (рукав для взяття аналізів, тримач для вакуумних пробірок, ЗУГ) | 63мл/450мл 100мл SAGM | 28/4 |
| Контейнери для донорської крові з консервантом CPD-SAGM 450/150/400/400 (рукав для взяття аналізів, тримач для вакуумних пробірок, ЗУГ) | 63мл/450мл 100мл SAGM | 18/3 |
| Контейнери для донорської крові з консервантом CPD-SAGM 450/300/400/400 (рукав для взяття аналізів, тримач для вакуумних пробірок, ЗУГ) | 63мл/450мл 100мл SAGM | 18/3 |
| Контейнери для донорської крові з консервантом CPDA-1 450/100/100/100/100 (рукав для взяття аналізів, тримач для вакуумних пробірок, ЗУГ) (дитячі дози) | 63 мл/450мл | |
| Контейнер порожній для компонентів крові 150/150/150/150 (детские дозы) | ||
| Imuflex BBWGQ456 Контейнер 450/500/400/400 з гемоконсервантом ЦФД / САГМ з вбудованим лейкоцитарним фільтром (для фільтрації цільної крові та приготування безлейкоцитної ЕМ та плазми) | 63мл/450мл 100мл SAGM |
