

Сумісність
Стійкість наконечників до хімічних агентам
| Наконечник | ||||||||||
| Мікро 0.2-10 мкл |
0.2-20 мкл |
0.2-50 мкл |
Подовжений 5-200 мкл |
Універс 0.5-250 мкл |
100-1000 мкл |
Подовжений 100-1000 мкл |
1-5 мл |
2-10 мл |
4-кан 5-300 мкл | |
| ОДНОКАНАЛЬНІ ДОЗАТОРИ ЛЕНПІПЕТ ФІКСІРОВ.ОБ'ЕМА | ||||||||||
| Колор 10 мкл | x | x | ||||||||
| Колор 20 мкл | x | x | ||||||||
| Колор 50 мкл | x | x | ||||||||
| Колор 100 мкл | x | x | ||||||||
| Колор 200 мкл | x | x | ||||||||
| Колор 500 мкл | x | x | ||||||||
| Колор 1000 мкл | x | x | ||||||||
| Дігитал 10 мкл, мікро | x | x | x | |||||||
| Дігитал 20 мкл | x | x | ||||||||
| Дігитал 50 мкл | x | x | ||||||||
| Дігитал 100 мкл | x | x | ||||||||
| Дігитал 200 мкл | x | x | ||||||||
| Дігитал 500 мкл | x | x | ||||||||
| Дігитал 100 мкл | x | x | ||||||||
| ОДНОКАНАЛЬНІ ДОЗАТОРИ ЛЕНПІПЕТ ПЕРЕМЕН.ОБ'ЕМА | ||||||||||
| Колор 0.5-10 мкл | x | x | ||||||||
| Колор 5-50 мкл | x | x | ||||||||
| Колор 20-200 мкл | x | x | ||||||||
| Колор 100-1000 мкл | x | x | ||||||||
| Колор 1-5 мл | x | |||||||||
| Дігитал 0.5-10 мкл, мікро |
x | x | x | |||||||
| Дігитал 2-20 мкл | x | x | ||||||||
| Дігитал 10-100 мкл | x | x | ||||||||
| Дігитал 100-1000 мкл | x | x | ||||||||
| Дігитал 1-5 мл | x | |||||||||
| Дігитал 2-10 мл | x | |||||||||
| ВОСЬМИКАНАЛЬНІ ДОЗАТОРИ ЛЕНПІПЕТ | ||||||||||
| Колор 5-50 мкл | x | x | x | |||||||
| Колор 50-300 мкл | x | x | x | |||||||
| Дігитал 5-50 мкл | x | x | x | |||||||
| Дігитал 50-300 мкл | x | x | x | |||||||
| ОДНОКАНАЛЬНІ ДОЗАТОРИ ФІНПІПЕТ ФОКУС | ||||||||||
| 0.3-3 мкл | x | |||||||||
| 0.5-5 мкл | x | x | x | |||||||
| 1-10 мкл, мікро | x | x | x | |||||||
| 1-10 мкл, стандартні. | x | x | ||||||||
| 3-30 мкл, мікро | x | x | ||||||||
| 3-30 мкл, стандартні. | x | x | ||||||||
| 5-50 мкл, мікро | x | |||||||||
| 5-50 мкл, стандартні. | x | x | ||||||||
| 10-100 мкл | x | x | ||||||||
| 30-300 мкл | x | x | ||||||||
| 100-1000 мкл | x | x | ||||||||
| 0.5-5 мл | x | |||||||||
| 1-10мл | x | |||||||||
| ОДНОКАНАЛЬНІ ДОЗАТОРИ ФІНПІПЕТ ДІГІТАЛ | ||||||||||
| 0.2-2 мкл | x | x | x | |||||||
| 0.5-10 мкл, мікро | x | x | x | |||||||
| 0.5-10- мкл, стандартні. | x | x | ||||||||
| 2-20 мкл | x | x | ||||||||
| 5-50 мкл | x | x | ||||||||
| 10-100 мкл | x | x | ||||||||
| 20-200 мкл | x | x | ||||||||
| 100-1000 мкл | x | x | ||||||||
| 200-1000 мкл | x | x | ||||||||
| 1-5 мл | x | |||||||||
| 2-10 мл | x | |||||||||
| БАГАТОКАНАЛЬНІ ДОЗАТОРИ ФІНПІПЕТ ДІГІТІТАЛ | ||||||||||
| 8-кан.0.5-10 мкл | x | x | x | |||||||
| 12-кан.0.5-10 мкл | x | x | x | |||||||
| 8-кан.5-50 мкл | x | x | ||||||||
| 12-кан.5-50 мкл | x | x | ||||||||
| 8-кан.50-300 мкл | x | x | x | |||||||
| 12-кан.50-300 мкл | x | x | x | |||||||
| 16-кан.5-50 мкл | x | x | x | |||||||
