

Холодильное оборудование
Холодильное оборудование для учреждений службы крови

| Модель | Наименование |
|---|---|
| ХНТ-10 | Низкотемпературный холодильник-ларь, емкостью 14л (от -20 до -60°С) |
| ХНТ-100 | Низкотемпературный холодильник-ларь, емкостью 100л (от-20до-45°С) |
| ХНТ-200 | Низкотемпературный холодильник-ларь, емкостью 200л (от -20 до -45°С) |
| ХНТ-300 | Низкотемпературный холодильник-ларь, емкостью 310л (от-20до-45°С) |
| ХНТ-400 | Низкотемпературный холодильник-ларь, емкостью 375л (от-20до-45°С) |
| ХНТ-500 | Низкотемпературный холодильник-ларь, емкостью 438л (от-20до-45°С) |
| ХНТ-У | Низкотемпературный холодильник-ларь, емкостью 80л (от-20до-70°С) |
| NS 400/40 VV | Низкотемпературный холодильник вертикальный емкостью 340л (от -10 до -40°С)(фирма "Frigera", Чешская республика) |
| NZKP18/80VK | Установка для замораживания плазмы крови емкостью 80л (от-70до-80°С)(фирма"Frigera" Чешская республика) |
| Днипро-MPW | Центрифуга лабораторная |
| DX-548 | Лабораторный холодильник - шкаф, емкостью 280л (от 0 до 10 С) |
| Днипро-150 I | Холодильник для банков крови - шкаф, емкостью 150л (от 0 до 8°С) |
| Днипро-300 I | Холодильник для банков крови - шкаф, емкостью 280л (от 0 до 8°С) |
| Днипро-400 I | Холодильник для банков крови - шкаф, емкостью 400л (от 0 до 8°С) |
| Днипро-600 I | Холодильник для банков крови — шкаф, емкостью 600л (от 0 до 8°С) |
| Днипро-800 I | Холодильник для банков крови - шкаф, емкостью 800л (от 0 до 8°С) |
| 11 ULT/LAB11 | Низкотемпературный холодильник-ларь, емкостью 130л (от -60 до -85°С) (фирмы "Elcold") |
| 31 ULT/LAB31 | Низкотемпературный холодильник-ларь, емкостью 301л (от -60 до -85°С) (фирмы "Elcold") |
| 51 ULT/LAB51 | Низкотемпературный холодильник-ларь, емкостью 418л (от -60 до -85°С) (фирмы "Elcold") |
| Наименование | МОРОЗИЛЬНИК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ HAIER-40DW-40L92 | МОРОЗИЛЬНИК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ HAIER DW-40L188 | МОРОЗИЛЬНИК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ HAIER DW-40L262 | МОРОЗИЛЬНИК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ HAIER DW-40L626 |
|---|---|---|---|---|
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Емкость (л) | 92 | 188 | 262 | 626 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 220 | 290 | 340 | 700 |
| Диапазон температуры в камере (oC) | -10 — - 40 | |||
| Напряжение / частота (В/Гц) | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | |
| 220 / 60 | ||||
| Полки / ящики (шт.) | - / 3 | - / 7 | - / 7 | 3 / - |
| Внешние размеры (мм) (ШхГхВ) |
597 x 610 x 860 | 597 x 610 x 1475 | 657 x 685 x 1665 | 910 x 835 x 1950 |
| Внутренние размеры (мм) (ШхГхВ) |
435 x 410 x 635 | 380 x 410 x 1225 | 480 x 462 x 1430 | 760 x 630 x 1300 |
| Размеры упаковки (мм) (ШхГхВ) |
659 x 699 x 934 | 659 x 699 x 1548 | 732 x 745 x 1756 | 1060 x 945 x 2127 |
| Вес нетто / брутто (кг) | 47 / 52 | 63 / 71 | 87 / 93 | 298 / 314 |
| Наименование | МОРОЗИЛЬНИК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ HAIER DW-40W100 | МОРОЗИЛЬНИК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ HAIER DW-40W255 | МОРОЗИЛЬНИК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ HAIER DW-40W380 |
|---|---|---|---|
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
| Емкость (л) | 100 | 255 | 380 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 260 | 410 | 550 |
| Диапазон температур в камере (oC) | -25 — -40 | ||
| Напряжение / частота (В/Гц) | 220 / 50 | ||
| Внешние размеры (мм) (ШхГхВ) |
680 x 600 x 805 | 1243 x 633 x 838 | 1550 x 633 x 838 |
| Внутренние размеры (мм) (ШхГхВ) |
500 x 385 x 625 | 1040 x 430 x 605 | 1376 x 457 x 625 |
| Размеры упаковки (мм) (ШхГхВ) |
735 x 645 x 855 | 1310 x 750 x 880 | 1630 x 755 x 880 |
| Вес нетто / брутто (кг) | 43 / 46 | 69 / 81 | 82 / 89 |

| Наименование | МОРОЗИЛЬНИК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ HAIER DW-50W255 |
|---|---|
| Емкость (л) | 255 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 520 |
| Диапазон температуры в камере (oC) | -30 — -60 |
| Напряжение / частота (В/Гц) | 220В / 50 |
| Внешние размеры (мм) (ШхГхВ) | 1243 x 633 x 838 |
| Внутренние размеры (мм) (ШхГхВ) | 1040 x 430 x 605 |
| Размеры упаковки (мм) (ШхГхВ) | 1320 x 755 x 905 |
| Вес нетто / брутто (кг) | 70 / 82 |

| Наименование | МОРОЗИЛЬНИК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ HAIER DW-86L388 |
МОРОЗИЛЬНИК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ HAIER DW-86L628 |
|---|---|---|
| Емкость (л) | 388 | 628 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1000 | 1200 |
| Диапазон температуры в камере (oC) | -40 — -86 | |
| Напряжение / частота (В/Гц) | 220 / 50 | 220 / 50 |
| 220 / 60 | ||
| 120 / 60 | ||
| Полки / внутренние дверцы (шт.) | 03.апр | |
| Внешние размеры (мм) (ШхГхВ) | 915 x 870 x 1970 | 1035 x 900 x 1960 |
| Внутренние размеры (мм) (ШхГхВ) | 620 x 550 x 1300 | 760 x 630 x 1300 |
| Размеры упаковки (мм) (ШхГхВ) | 952 x 924 x 2130 | 1072 x 954 x 2120 |
| Вес нетто / брутто (кг) | 255 / 276 | 301 / 323 |

| Наименование | БЫСТРОЗАМОРАЖИВАТЕЛИ HRSDX-386A | БЫСТРОЗАМОРАЖИВАТЕЛИ HRSDX-386 |
|---|---|---|
| Входная мощность (кВт) | 7 | 3,5 |
| Температура (oC) | -10 — -60 | -10 — -40 |
| Напряжение / частота (В/Гц) | 380 В / 50 | |
| Хладагент | R404A | |
| Управление температурой | микропроцессорное | |
| Внешние размеры (мм) (ШхГхВ) | 875 x 915 x 2100 | 875 x 915 x 2100 |
| (внутренняя камера) | ||
| 1450 x 1050 x 950 | ||
| (внешняя камера) | ||
| Вес брутто (кг) | 190 (внутренняя камера) | 290 |
| 260 (внешняя камера) | ||
| Вместимость | 120 | 64 |
| контейнеров для крови на 200 мл | контейнера для крови на 600 мл | |

| Наименование | КРИО МОРОЗИЛЬНИК -150C DW-150W200 |
|---|---|
| Емкость (л) | 200 |
| Температура (oC) | -125 — -150 |
| Мощность (Вт) | 380 / 50 |
| Напряжение / частота | 2800 |
| Полки / внутренние двери | 12.фев |
| Внешние размеры (мм) (ШхГхВ) | 1570 х 855 х 1060 |
| Внутренние размеры (мм) (ШхГхВ) | 667 х 462 х 650 |
| Размеры упаковки (мм) (ШхГхВ) | 1716 х 985 х 1198 |
| Вес нетто / брутто (кг) | 315 / 385 |
ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ HAIER HXC-80
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код товара | HXC-80 | |||||||||
| Объем холодильника (л) | 80 литров | |||||||||
| Температура в холодильнике (oC) | 4±1.5 или 22±2 | |||||||||
| Электропитание | 12 / 24 В - постоянный ток 100-240 В / 50 Гц / 60 Гц - переменный ток | |||||||||
| Потребляемая мощность (Вт) | 75 - постоянный ток 105 - переменный ток | |||||||||
| Количество корзин (шт.) | 4 | |||||||||
| Внешние размеры (мм) (ШхГхВ) | 1060 x 550 x 850 | |||||||||
| Внутренние размеры (мм ) (ШхГхВ) | 570 x 350 x 580 | |||||||||
| Размер упаковки (мм) (ШхГхВ) | 1145 x 615 x 900 | |||||||||
| Вес нетто / брутто (кг) | 58 / 65 | |||||||||
ХОЛОДИЛЬНИКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ HAIER

| Код товара | HYC-260 | HYC-360 | HYC-940 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость (л) | 260 | 360 | 890 | |||||||
| Потребляемая мощность (Вт) | 340 | 430 | 900 | |||||||
| Диапазон температуры в камере (oC) | 2—8 | |||||||||
| Напряжение / частота (В / Гц) | 120 / 60 | 220 / 50 | 120 / 60 | |||||||
| 220 / 50 | 220 / 60 | 220 / 50 | ||||||||
| 220 / 60 | 220 / 60 | 220 / 50 | ||||||||
| Полки | 4 | 5 | 12 | |||||||
| Внешние размеры (мм) (Ш x Г x В) | 620 х 655 х 1720 | 620 х 655 х 1955 | 1130 х 760 х 1980 | |||||||
| Внутренние размеры (мм) (Ш x Г x В) | 555 х 460 х 1065 | 555 х 460 х 1340 | 1025 х 563 х 1423 | |||||||
| Размеры упаковки (мм) (Ш x Г x В) | 705 х 715 х 1900 | 705 х 715 х 2080 | 1254 х 840 х 2240 | |||||||
| Вес нетто / брутто (кг) | 88 / 100 | 99 / 114 | 227 / 279 | |||||||
ХОЛОДИЛЬНИК HAIER ДЛЯ СЛУЖБЫ КРОВИ 4oC

| Код товара | HXC- 106 |
HXC- 158 |
HXC- 258 |
HXC- 358 |
HXC- 608 |
HXC- 608A |
HXC- 936 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость (л) | 106 | 158 | 258 | 358 | 608 | 608 | 890 | |||
| Потребляемая мощность (Вт) | 160 | 350 | 400 | 460 | 490 | 490 | 900 | |||
| Диапазон температуры в камере | 4 ± 1oC | |||||||||
| Напряжение / Частота | 220В / 50Гц | 220В / 50Гц | 220-240В / 50Гц | 220В / 50Гц | ||||||
| 220В / 60Гц | 120В / 60Гц | |||||||||
| Полки / корзины | 03.апр | 04.апр | апр.16 | май.20 | июн.24 | май.25 | дек.36 | |||
| Внешние размеры (мм) (ШхГхВ) | 500 x514 x1055 |
560 x570 x1520 |
720 x690 x1520 |
720 x690 x1730 |
780 x840 x1960 |
846 x913 x1980 |
1130 x76 x1980 | |||
| Внутренние размеры (мм) (ШхГхВ) | 430 x350 x830 |
460 x350 x950 |
620 x470 x950 |
620 x470 x1160 |
680 x620 x1400 |
680 x620 x1360 |
1025 x563 x1423 | |||
| Размеры упаковки (мм) (ШхГхВ) | 566 x614 x1120 |
637 x667 x1647 |
797 x787 x1647 |
797 x787 x1857 |
857 x937 x2097 |
911 x1010 x2117 |
1254 x840 x2240 | |||
| Вес нетто / брутто (кг) | 49 / 52 | 107 / 120 | 146 / 160 | 158 / 174 | 204 / 227 | 220 / 243 | 227 / 279 | |||







