

ПЦР-боксы
ПЦР-боксы
|
UVT-B-AR, ПЦР-бокс с рециркулятором воздуха, стекло, стальные стенки
|
УФ-бокс для ПЦР-работ UVT‑B‑AR применяется для чистой работы с ДНК-пробами. Обеспечивает защиту от контаминации. | |||
|
Бокс оснащен одной открытой УФ‑лампой, установленной в верхней части бокса. УФ-излучение дезинфицирует рабочую поверхность, инактивируют фрагменты ДНК/РНК в течение 15–30 минут. Цифровой таймер контролирует длительность прямого ультрафиолетового облучения. Лампа дневного света обеспечивает освещение рабочего места. | ||||
|
Бокс оснащен бактерицидным проточным УФ-Рециркулятором AR, обеспечивающим постоянную дезинфекцию внутри бокса во время работы. Рекомендован при работе с опасными инфекционными и вирусными материалами, ДНК/РНК ампликонами. | ||||
| Преимущества боксов Biosan: | ||||
| - УФ деконтаминация высокой плотности без озона | ||||
| - Длительный срок службы УФ ламп (8000 ч) | ||||
| - Автоматическое выключение УФ ламп в случае открытия передней дверцы | ||||
| - Бактерицидный проточный рециркулятор, обеспечивающий постоянное обеззараживание внутреннего пространства бокса во время работы | ||||
| - Стенки из ударопрочного стекла | ||||
| - Низкий уровень шума и энергопотребления | ||||
| - Стол для установки бокса T-4 | ||||
| - Боксы с AR рециркулятором запатентованы фирмой Biosan | ||||
|
Катал. № |
Название |
Кол-во | ||
| BS-040109-AAA |
UVT-B-AR, ПЦР-бокс с рециркулятором воздуха, стекло, стальные стенки |
1 | ||
|
UVC/T-AR, ПЦР-бокс с рециркулятором воздуха, отгстекло
|
УФ-бокс для ПЦР-работ UVC/T‑AR применяется для чистой работы с ДНК-пробами. Обеспечивает защиту от контаминации. | |||
|
Бокс оснащен одной открытой УФ‑лампой, установленной в верхней части бокса. УФ-излучение дезинфицирует рабочую поверхность, инактивируют фрагменты ДНК/РНК в течение 15–30 минут. Цифровой таймер контролирует длительность прямого ультрафиолетового облучения. Лампа дневного света обеспечивает освещение рабочего места. | ||||
| Преимущества боксов Biosan: | ||||
| - УФ деконтаминация высокой плотности без озона | ||||
| - Длительный срок службы УФ ламп (8000 ч) | ||||
| - Автоматическое выключение УФ ламп в случае открытия передней дверцы | ||||
| - Бактерицидный проточный рециркулятор, обеспечивающий постоянное обеззараживание внутреннего пространства бокса во время работы | ||||
| - Стенки из ударопрочного стекла | ||||
| - Низкий уровень шума и энергопотребления | ||||
| - Стол для установки бокса T-4 | ||||
| - Боксы с AR рециркулятором запатентованы фирмой Biosan | ||||
|
Катал. № |
Название |
Кол-во | ||
| BS-040102-AAA |
UVC/T-AR, ПЦР-бокс с рециркулятором воздуха, оргстекло |
1 | ||
|
UVC/T-M-AR, ПЦР-бокс с рециркулятором воздуха, стекло
|
УФ-бокс для ПЦР-работ UVC/T‑M‑AR применяется для чистой работы с ДНК-пробами. Обеспечивает защиту от контаминации. | |||
|
Боксы оснащены одной открытой УФ‑лампой, установленной в верхней части бокса. УФ-излучение дезинфицирует рабочую поверхность, инактивируют фрагменты ДНК/РНК в течение 15–30 минут. Цифровой таймер контролирует длительность прямого ультрафиолетового облучения. Лампа дневного света обеспечивает освещение рабочего места. | ||||
| Преимущества боксов Biosan: | ||||
| - УФ деконтаминация высокой плотности без озона | ||||
| - Длительный срок службы УФ ламп (8000 ч) | ||||
| - Автоматическое выключение УФ ламп в случае открытия передней дверцы | ||||
| - Бактерицидный проточный рециркулятор, обеспечивающий постоянное обеззараживание внутреннего пространства бокса во время работы | ||||
| - Стенки из ударопрочного стекла | ||||
| - Низкий уровень шума и энергопотребления | ||||
| - Стол для установки бокса T-4 | ||||
| - Боксы с AR рециркулятором запатентованы фирмой Biosan | ||||
|
Катал. № |
Название |
Кол-во | ||
| BS-040104-AAA |
UVC\T-M-AR, ПЦР-бокс с рециркулятором воздуха, стекло |
1 | ||
|
UVT-S-AR, ПЦР-бокс
|
УФ-бокс для ПЦР-работ UVT‑S‑AR применяется для чистой работы с ДНК-пробами. Обеспечивает защиту от контаминации. | |||
|
Эта модель сконструирована для размещения большего количества единиц лабораторного оборудования и принадлежностей внутри бокса. | ||||
|
Общая площадь рабочей поверхности бокса превышает в 2 раза площадь традиционной модели UVC/T-M ПЦР бокса, что обеспечивает более комфортное и удобное проведение работ. | ||||
| Преимущества боксов Biosan: | ||||
| - УФ деконтаминация высокой плотности без озона | ||||
| - Длительный срок службы УФ ламп (8000 ч) | ||||
| - Автоматическое выключение УФ ламп в случае открытия передней дверцы | ||||
| - Бактерицидный проточный рециркулятор, обеспечивающий постоянное обеззараживание внутреннего пространства бокса во время работы | ||||
| - Стенки из ударопрочного стекла | ||||
| - Низкий уровень шума и энергопотребления | ||||
| - Стол для установки бокса T-4L | ||||
| - Боксы с AR рециркулятором запатентованы фирмой Biosan | ||||
|
Катал. № |
Название |
Кол-во | ||
| BS-040107-AAA |
UVT-S-AR, ПЛР- бокс (большой) с таймером (0-24 час),стекло, УФ рециркулятор. |
1 | ||




