

Пробирки
Микропробирки
| Кат. № MCT-060 
 | Микропробирка с крышкой. 0.6 мл | |||
|---|---|---|---|---|
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| MCT-060-C | Максимально прозрачный | Кулек | 1000 | |
| MCT-060-C-S | Максимально прозрачный | Кулек. Стерильно | 500 | |
| MCT-060-L-C | Максимально прозрачный | Ультрагладкая поверхность. Кулек | 250 | |
| Кат. № MCT-150 
 | Микропробирка с крышкой. 1.5 мл | |||
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| MCT-150-C | Максимально прозрачный | Кулек | 500 | |
| MCT-150-C-S | Максимально прозрачный | Кулек. Стерильно | 250 | |
| MCT-150-L-C | Максимально прозрачный | Ультрагладкая поверхность. Кулек | 250 | |
| Кат. № MCT-175 
 | Микропробирка с крышкой. 1.7 мл | |||
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| MCT-175-C | Максимально прозрачный | Кулек | 500 | |
| MCT-175-C-S | Максимально прозрачный | Кулек. Стерильно | 250 | |
| MCT-175-L-C | Максимально прозрачный | Ультрагладкая поверхность. Кулек | 250 | |
| Кат. № MCT-200 
 | Микропробирка с крышкой автоклавируемые. 2.0 мл | |||
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| MCT-200-C | Максимально прозрачный | Кулек | 500 | |
| MCT-200-C-S | Максимально прозрачный | Кулек. Стерильно | 250 | |
| MCT-200-L-C | Максимально прозрачный | Ультрагладкая поверхность. Кулек | 250 | |
| Кат. № SC 
 | Крышки винтовые для пробирок 0,5мл, 1,5мл, 2,0мл. | |||
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| SC-A | Разноцветный | Кулек | 500 | |
| SC-B | Синий | Кулек | 500 | |
| SC-BR | Коричневый | Кулек | 500 | |
| SC-C | Прозрачный | Кулек | 500 | |
| SC-G | Зеленый | Кулек | 500 | |
| SC-GR | Серый | Кулек | 500 | |
| SC-O | Оранжевый | Кулек | 500 | |
| SC-P | Розовый | Кулек | 500 | |
| SC-R | Красный | Кулек | 500 | |
| SC-V | Фиолетовый | Кулек | 500 | |
| SC-W | Белый | Кулек | 500 | |
| SC-Y | Желтый | Кулек | 500 | |
| Кат. № SC-LP 
 | Крышки винтовые с петлёй для пробирок 0,5мл, 1,5мл, 2,0мл. | |||
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| SC-LP-A | Разноцветный | Кулек | 500 | |
| SC-LP-B | Синий | Кулек | 500 | |
| SC-LP-BR | Коричневый | Кулек | 500 | |
| SC-LP-C | Прозрачный | Кулек | 500 | |
| SC-LP-G | Зеленый | Кулек | 500 | |
| SC-LP-GR | Серый | Кулек | 500 | |
| SC-LP-O | Оранжевый | Кулек | 500 | |
| SC-LP-P | Розовый | Кулек | 500 | |
| SC-LP-R | Красный | Кулек | 500 | |
| SC-LP-V | Фиолетовый | Кулек | 500 | |
| SC-LP-W | Белый | Кулек | 500 | |
| SC-LP-Y | Желтый | Кулек | 500 | |
| Кат. № SCO 
 | Крышки винтовые с кольцевой прокладкой для пробирок 0,5мл, 1,5мл, 2,0мл. | |||
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| SCO-A | Разноцветный | Кулек | 500 | |
| SCO-B | Синий | Кулек | 500 | |
| SCO-BR | Коричневый | Кулек | 500 | |
| SCO-C | Прозрачный | Кулек | 500 | |
| SCO-G | Зеленый | Кулек | 500 | |
| SCO-GR | Серый | Кулек | 500 | |
| SCO-O | Оранжевый | Кулек | 500 | |
| SCO-P | Розовый | Кулек | 500 | |
| SCO-R | Красный | Кулек | 500 | |
| SCO-V | Фиолетовый | Кулек | 500 | |
| SCO-W | Белый | Кулек | 500 | |
| SCO-Y | Желтый | Кулек | 500 | |
| Кат. № SCO-LP 
 | Крышки винтовые с петлёй и кольцевой прокладкой для пробирок 0,5мл, 1,5мл, 2,0мл. | |||
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| SCO-LP-A | Разноцветный | Кулек | 500 | |
| SCO-LP-B | Синий | Кулек | 500 | |
| SCO-LP-BR | Коричневый | Кулек | 500 | |
| SCO-LP-C | Прозрачный | Кулек | 500 | |
| SCO-LP-G | Зеленый | Кулек | 500 | |
| SCO-LP-GR | Серый | Кулек | 500 | |
| SCO-LP-O | Оранжевый | Кулек | 500 | |
| SCO-LP-P | Розовый | Кулек | 500 | |
| SCO-LP-R | Красный | Кулек | 500 | |
| SCO-LP-V | Фиолетовый | Кулек | 500 | |
| SCO-LP-W | Белый | Кулек | 500 | |
| SCO-LP-Y | Желтый | Кулек | 500 | |
| Кат. № SCT-050 
 | Закручивающиеся конические пробирки с крышками. 0.5 мл | |||
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| SCT-050-A | Разноцветный | Кулек | 500 | |
| SCT-050-A-S | Разноцветный | Кулек. Стерильно | 500 | |
| SCT-050-B | Синий | Кулек | 500 | |
| SCT-050-BR | Коричневый | Кулек | 500 | |
| SCT-050-C | Прозрачный | Кулек | 500 | |
| SCT-050-C-S | Прозрачный | Кулек. Стерильно | 500 | |
| SCT-050-G | Зеленый | Кулек | 500 | |
| SCT-050-GR | Серый | Кулек | 500 | |
| SCT-050-O | Оранжевый | Кулек | 500 | |
| SCT-050-P | Розовый | Кулек | 500 | |
| SCT-050-R | Красный | Кулек | 500 | |
| SCT-050-V | Фиолетовый | Кулек | 500 | |
| SCT-050-W | Белый | Кулек | 500 | |
| Кат. № SCT-050-SS 
 | Закручивающиеся "с юбкой" пробирки с крышками. 0.5 мл | |||
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| SCT-050-SS-A | Разноцветный | Кулек | 500 | |
| SCT-050-SS-A-S | Разноцветный | Кулек. Стерильно | 500 | |
| SCT-050-SS-B | Синий | Кулек | 500 | |
| SCT-050-SS-BR | Коричневый | Кулек | 500 | |
| SCT-050-SS-C | Прозрачный | Кулек | 500 | |
| SCT-050-SS-C-S | Прозрачный | Кулек. Стерильно | 500 | |
| SCT-050-SS-G | Зеленый | Кулек | 500 | |
| SCT-050-SS-GR | Серый | Кулек | 500 | |
| SCT-050-SS-O | Оранжевый | Кулек | 500 | |
| SCT-050-SS-P | Розовый | Кулек | 500 | |
| SCT-050-SS-R | Красный | Кулек | 500 | |
| SCT-050-SS-V | Фиолетовый | Кулек | 500 | |
| SCT-050-SS-W | Белый | Кулек | 500 | |
| SCT-050-SS-Y | Желтый | Кулек | 500 | |
| Кат. № SCT-150 
 | Закручивающиеся конические пробирки с крышками. 1.5 мл | |||
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| SCT-150-A | Разноцветный | Кулек | 500 | |
| SCT-150-A-S | Разноцветный | Кулек. Стерильно | 500 | |
| SCT-150-B | Синий | Кулек | 500 | |
| SCT-150-BR | Коричневый | Кулек | 500 | |
| SCT-150-C | Прозрачный | Кулек | 500 | |
| SCT-150-C-S | Прозрачный | Кулек. Стерильно | 500 | |
| SCT-150-G | Зеленый | Кулек | 500 | |
| SCT-150-GR | Серый | Кулек | 500 | |
| SCT-150-O | Оранжевый | Кулек | 500 | |
| SCT-150-P | Розовый | Кулек | 500 | |
| SCT-150-R | Красный | Кулек | 500 | |
| SCT-150-V | Фиолетовый | Кулек | 500 | |
| SCT-150-W | Белый | Кулек | 500 | |
| SCT-150-Y | Желтый | Кулек | 500 | |
| Кат. № SCT-150-SS 
 | Закручивающиеся "с юбкой" пробирки с крышками. 1.5 мл | |||
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| SCT-150-SS-A | Разноцветный | Кулек | 500 | |
| SCT-150-SS-A-S | Разноцветный | Кулек. Стерильно | 500 | |
| SCT-150-SS-B | Синий | Кулек | 500 | |
| SCT-150-SS-BR | Коричневый | Кулек | 500 | |
| SCT-150-SS-C | Прозрачный | Кулек | 500 | |
| SCT-150-SS-C-S | Прозрачный | Кулек. Стерильно | 500 | |
| SCT-150-SS-G | Зеленый | Кулек | 500 | |
| SCT-150-SS-GR | Серый | Кулек | 500 | |
| SCT-150-SS-O | Оранжевый | Кулек | 500 | |
| SCT-150-SS-P | Розовый | Кулек | 500 | |
| SCT-150-SS-R | Красный | Кулек | 500 | |
| SCT-150-SS-V | Фиолетовый | Кулек | 500 | |
| SCT-150-SS-W | Белый | Кулек | 500 | |
| SCT-150-SS-Y | Желтый | Кулек | 500 | |
| Кат. № SCT-200 
 | Закручивающиеся конические пробирки с крышками. 2.0 мл | |||
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| SCT-200-A | Разноцветный | Кулек | 500 | |
| SCT-200-A-S | Разноцветный | Кулек. Стерильно | 500 | |
| SCT-200-B | Синий | Кулек | 500 | |
| SCT-200-BR | Коричневый | Кулек | 500 | |
| SCT-200-C | Прозрачный | Кулек | 500 | |
| SCT-200-C-S | Прозрачный | Кулек. Стерильно | 500 | |
| SCT-200-G | Зеленый | Кулек | 500 | |
| SCT-200-GR | Серый | Кулек | 500 | |
| SCT-200-O | Оранжевый | Кулек | 500 | |
| SCT-200-P | Розовый | Кулек | 500 | |
| SCT-200-R | Красный | Кулек | 500 | |
| SCT-200-V | Фиолетовый | Кулек | 500 | |
| SCT-200-W | Белый | Кулек | 500 | |
| SCT-200-Y | Желтый | Кулек | 500 | |
| Кат. № SCT-200-SS 
 | Закручивающиеся "с юбкой" пробирки с крышками. 2.0 мл | |||
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| SCT-200-SS-A | Разноцветный | Кулек | 500 | |
| SCT-200-SS-A-S | Разноцветный | Кулек. Стерильно | 500 | |
| SCT-200-SS-B | Синий | Кулек | 500 | |
| SCT-200-SS-BR | Коричневый | Кулек | 500 | |
| SCT-200-SS-C | Прозрачный | Кулек | 500 | |
| SCT-200-SS-C-S | Прозрачный | Кулек. Стерильно | 500 | |
| SCT-200-SS-G | Зеленый | Кулек | 500 | |
| SCT-200-SS-GR | Серый | Кулек | 500 | |
| SCT-200-SS-O | Оранжевый | Кулек | 500 | |
| SCT-200-SS-P | Розовый | Кулек | 500 | |
| SCT-200-SS-R | Красный | Кулек | 500 | |
| SCT-200-SS-V | Фиолетовый | Кулек | 500 | |
| SCT-200-SS-W | Белый | Кулек | 500 | |
| SCT-200-SS-Y | Желтый | Кулек | 500 | |
| Кат. № ST0-50 
 | Закручивающиеся конические пробирки. 0.5 мл | |||
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| ST-050 | Прозрачный | Кулек | 500 | |
| ST-050-X | Янтарный | Кулек | 500 | |
| Кат. № ST-050-SS 
 | Закручивающиеся "с юбкой" пробирки. 0.5 мл | |||
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| ST-050-SS | Прозрачный | Кулек | 500 | |
| ST-050-SS-X | Янтарный | Кулек | 500 | |
| Кат. № ST-150 
 | Закручивающиеся конические пробирки. 1.5 мл | |||
| Каталожный№ | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| ST-150 | Прозрачный | Кулек | 500 | |
| ST-150-X | Янтарный | Кулек | 500 | |
| Кат. № ST-150-SS 
 | Закручивающиеся "с юбкой" пробирки. 1.5 мл | |||
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| ST-150-SS | Прозрачный | Кулек | 500 | |
| ST-150-SS-X | Янтарный | Кулек | 500 | |
| Кат. № ST-200 
 | Закручивающиеся конические пробирки. 2.0 мл | |||
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| ST-200 | Прозрачный | Кулек | 500 | |
| ST-200-X | Янтарный | Кулек | 500 | |
| Кат. № ST-200-SS 
 | Закручивающиеся "с юбкой" пробирки. 2.0 мл | |||
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| ST-200-SS | Прозрачный | Кулек | 500 | |
| ST-200-SS-X | Янтарный | Кулек | 500 | |
| Кат. № PCR-02 
 | ПЦР пробирки тонкостенные с плоской крышкой. 0,2 мл | |||
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| PCR-02-C | Максимально прозрачный | Кулек | 1000 | |
| PCR-02-L-C | Максимально прозрачный | Кулек Ультрагладкая поверхность. | 1000 | |
| Кат. № PCR-0208 
 | ПЦР пробирки тонкостенные в стрипах по 8 шт. 0.2 мл | |||
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| PCR-0208-C | Максимально прозрачный | Кулек | 8x125 | |
| Кат. № PCR-02CP 
 | ПЦР крышки тонкостенные для ПЦР пробирок в стрипах по 8 шт. 0.2 мл | |||
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| PCR-02CP-C | Максимально прозрачный | Кулек | 8x125 | |
| Кат. № PCR-02D 
 | ПЦР пробирки тонкостенные с выпуклой крышкой. 0,2 мл . | |||
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| PCR-02D-C | Максимально прозрачный | Кулек | 1000 | |
| PCR-02D-L-C | Максимально прозрачный | Кулек Ультрагладкая поверхность. | 1000 | |
| Кат. № PCR-05 
 | ПЦР пробирки тонкостенные с плоской крышкой. 0,5 мл | |||
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| PCR-05-C | Максимально прозрачный | Кулек | 1000 | |
| Кат. № PCR-05D 
 
 | ПЦР пробирки тонкостенные с выпуклой крышкой. 0,5 мл | |||
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| PCR-05D-C | Максимально прозрачный | Кулек | 1000 | |
| Кат. № PCR-0104 | Пробирки для ПЦР к Rotor-Gene, объемом 0,1 мл в стрипах по 4 шт, с крышками | |||
| Катал. № | Название | В упаковке | Цена,грн. | |
| PCR-0104-C | Пробирки для ПЦР к Rotor-Gene, объемом 0,1 мл в стрипах по 4 шт, с крышками, 250 шт/уп. | 250 шт. | 1968 | |
Пробирки
| Кат. № T-1275 
 | Пробирки без пробки, 12х75, 5мл. Кругодонные | |||
|---|---|---|---|---|
| Катал. № | Название | В упаковке | Цена,грн. | |
| T-1275-PP | Полипропиленовые культуральные пробирки 12*75 мм | 500 шт. | 204 | |
| T-1275-PS | Полистероловые культуральные пробирки 12*75 мм | 500 шт. | 204 | |
| Кат. № SCT-5ML 
 | Пробирки резьбовые градуированные с крышкой, 5мл, с коническим дном и юбкой | |||
| Катал. № | Название | В упаковке | Цена,грн. | |
| SCT-5ML | 5 мл, пробирки с плоским дном , винтовым горлом, с голубой крышкой | 500 шт. | 354 | |
| SCT-5ML-S | 5 мл, пробирки с плоским дном , винтовым горлом, с голубой крышкой, стерильные | 25 шт. | 42 | |
| Кат. № SCT-10ML 
 | Пробирки резьбовые градуированные с крышкой, 10мл, с коническим дном и юбкой | |||
| Катал. № | Название | В упаковке | Цена,грн. | |
| SCT-10ML | 10 мл, конические пробирки с крышкой, стерильные | 250 шт. | 180 | |
| SCT-10ML-S | 10 мл, конические пробирки с крышкой, в штативе, стерильные | 25 шт. | 60 | |
| Кат. № SCT-15ML 
 | Пробирки резьбовые градуированные с крышкой, 15мл, тип "Falcon" | |||
| Катал. № | Название | В упаковке | Цена,грн. | |
| SCT-15ML-25-S | 15 мл, конические пробирки с крышкой, стерильные | 25 шт. | 60 | |
| SCT-15ML-500 | 15 мл, конические пробирки с крышкой, не собраны | 50 шт. | 87 | |
| SCT-15ML-R-S | 15 мл, конические пробирки с крышкой, в штативе, стерильные | 50 шт. | 72 | |
| Кат. № SCT-50ML 
 | Пробирки резьбовые градуированные с крышкой, 50мл, тип "Falcon" | |||
| Катал. № | Название | В упаковке | Цена,грн. | |
| SCT-50ML-25-S | 50 мл, конические пробирки с крышкой, стерильные | 25 шт. | 72 | |
| SCT-50ML-500 | 50 мл, конические пробирки с крышкой, не собраны | 50 шт. | 84 | |
| SCT-50ML-R-S | 50 мл, конические пробирки с крышкой, в штативе, стерильные | 25 шт. | 72 | |
| Кат. № SCT-50-SS 
 | Пробирки резьбовые градуированные с крышкой, 50мл, тип "Falcon" с юбкой | |||
| Катал. № | Название | В упаковке | Цена,грн. | |
| SCT-50-SS-25-S | 50 мл, пробирки с плоским дном с кришкой, стерильные | 25 шт. | 60 | |
| SCT-50-SS-500 | 50 мл, пробирки резьбовые градуированные с крышкой, с юбкой, тип "Falcon" | 50 шт. | 84 | |
| Кат. № AC-PE-C | Пробки к пробиркам объемом от 5 мл до 7 мл, универсальные (с внутренним диаметром 10-14 мм) | |||
| Катал. № | Название | В упаковке | Цена,грн. | |
| AC-PE-C | Пробки полипропиленовые, прозрачные | 1000 шт. | 345 | |
| AC-PE-(B,Y,G,R) | Пробки полипропиленовые, цветные | 1000 шт. | 345 | |
ПЦР-плашки
| Кат. № PCR-24 
 | ПЦР микроплашка на 24 лунки. 0.2 мл | |||
|---|---|---|---|---|
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| PCR-24-C | Прозрачный | Кулек | 10 | |
| Кат. № PCR-2CP-RT 
 | ПЦР крышки тонкостенные плоские для qПЦР в стрипах по 8 шт. 0.2 мл | |||
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| PCR-2CP-RT-C | Максимально прозрачный | Кулек | 8x120 | |
| Кат. № PCR-32 
 | ПЦР микроплашка на 32 лунки. 0.2 мл | |||
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| PCR-32-C | Прозрачный | Кулек | 10 | |
| Кат. № PCR-48 
 | ПЦР микроплашка на 48 лунок. 0.2 мл | |||
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| PCR-48-C | Прозрачный | Кулек | 10 | |
| Кат. № PCR-96 
 | ПЦР микроплашка на 96 лунок. 0.3 мл | |||
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| PCR-96-C | Прозрачный | Кулек | 10 | |
| Кат. № PCR-96-FS 
 | ПЦР микроплашка на 96 лунок "юбка". 0.2 мл | |||
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| PCR-96-FS-C | Прозрачный | Кулек | 10 | |
| Кат. № AM-96-PCR-RD | Накрывающая силиконовая крышка для ПЦР микроплашек на 96 лунок | |||
| Каталожный № | Цвет | Фасовка | Упаковка | |
| AM-96-PCR-RD | Натуральный | Кулек | 10 | |





 
 





 
 



 
  
  
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 










 
    