ПЦР тест системы "ИнтерЛабСервис"
Комплекты реагентов для выделения ДНК
Комплекты реагентов для выделения ДНК следует хранить
при комнатной температуре или при температуре от 2° до 8°С
Кат. № | Наименование | Количество анализов |
---|---|---|
K1-7-100 | ДНК-сорб-АМ | 100 |
K1-11-50 | ДНК-сорб-АМ (без транспортной среды) | 50 |
K1-11-100 | ДНК-сорб-АМ (без транспортной среды) | 100 |
K1-12-100 | ДНК-сорб-АМ (без ВКО и транспортной среды) | 100 |
K1-12-50 | ДНК-сорб-АМ (без ВКО и транспортной среды) | 50 |
K1-2-100 | ДНК-сорб-В | 100 |
K1-2-50 | ДНК-сорб-В | 50 |
K1-6-50 | ДНК-сорб-С | 50 |
K1-8-100 | ДНК-сорб-Д | 100 |
K1-3-100 | ЦИТОЛИЗИН | 100 |
Комплекты реагентов для выделения РНК/ДНК
Комплекты реагентов для выделения РНК следует хранить при температуре от 2° до 8°С
(выдерживают транспортировку до 3-х суток при комнатной температуре).
Кат. № | Наименование | Количество анализов |
---|---|---|
K2-17-100 | ЭДЭМ | 100 |
K2-9-Et-100 | РИБО-преп | 100 |
K2-9-Et-50 | РИБО-преп | 100 |
K2-1-Et-100 | РИБО-сорб | 100 |
K2-1-Et-50 | РИБО-сорб | 50 |
K2-12-50 | РИБО-сорб | 50 |
К2-14-96 | АВТО-сорб | 96 |
К2-15-96 | ЕМ-плюс | 96 |
K2-13-50 | РИБО-золь-С | 50 |
K2-13-100 | РИБО-золь-С | 100 |
K2-16-200 | МАНГО-сорб | 100 |
K2-16-1000 | МАНГО-сорб | 100 |
K2-2-100 | РИБО-золь-А | 100 |
K2-2-50 | РИБО-золь-А | 50 |
K2-3-100 | РИБО-золь-В | 100 |
K2-3-50 | РИБО-золь-В | 50 |
Комплекты реагентов для обратной транскрипции
Комплекты реагентов для обратной транскрипции (ОТ) следует хранить
при температуре минус -20 С (выдерживают транспортировку до 3-х суток в термосе со льдом)
Кат. № | Наименование | Количество анализов |
---|---|---|
К3-1-100 | Реверта | 100 |
К3-4-100 | Реверта-L | 120 |
К3-4-50 | Реверта-L | 60 |
К3-5-100 | Реверта-L | 120 |
К3-5-50 | Реверта-L | 60 |
Комплекты реагентов для качественной ЭФ детекции
Комплекты реагентов для электрофореза (ЭФ) следует хранить
в темном месте при комнатной температуре
Кат. № | Наименование | Количество анализов |
---|---|---|
К5-200 | ЭФ | 240 |
К5-300 | ЭФ | 360 |
К6-200 | ЭФ | 144 |
Транспортные среды для хранения и транспортировки клинического материала
Кат. № | Наименование | Количество анализов |
---|---|---|
R12-F (952) | Транспортная среда для клинического материала"ТСМ" |
50 мл |
R12-F (953) | Транспортная среда для клинического материала"ТСМ" |
100 по 0,5 мл |
R12 (956) | Транспортная среда для мазков | 30 мл |
987 | Транспортная среда для мазков | 100 по 0,3 мл |
R12-Resp-V50 (957) | Транспортная среда для хранения и транспортировки респираторных мазков |
50 мл |
R12-Resp-V100 (958) | Транспортная среда для хранения и транспортировки респираторных мазков |
100 мл |
R12-Resp-100 (959) | Транспортная среда для хранения и транспортировки респираторных мазков |
100 по 0,5 мл |
R12-RNA-100 (981) | Среда-РНК | 100 мл |
Урогенитальные инфекции
Кат. № | Наименование | Количество анализов |
---|---|---|
R-В1-100-FT (RG,iQ,Mx) | АмплиСенс C. trachomatis-скрин-титр-FL | 110 |
R-В1(iQ) | АмплиСенс Chlamydia trachomatis-FL | 110 |
R-В1-F (RG,iQ) | АмплиСенс Chlamydia trachomatis-FL | 110 |
В1-100-R0,5-FEP | АмплиСенс Chlamydia trachomatis-FL | 110 |
В1-100-R0,2-FEP | АмплиСенс Chlamydia trachomatis-FL | 110 |
ТВ1-100-R0,5 | АмплиСенс® Chlamydia trachomatis-EPh | 100 |
ТВ1-100-R0,2 | АмплиСенс® Chlamydia trachomatis-EPh | 100 |
В1-100-R0,5 | АмплиСенс® Chlamydia trachomatis-EPh | 110 |
В1-100-R0,2 | АмплиСенс® Chlamydia trachomatis-EPh | 110 |
В1-200 | АмплиСенс® Chlamydia trachomatis-EPh | 220 |
R-В2(RG) | АмплиСенс Ureaplasma species-FL | 110 |
R-В2(iQ) | АмплиСенс Ureaplasma species-FL | 110 |
R-В2-F(RG,iQ) | АмплиСенс Ureaplasma species-FL | 110 |
R-B2-100-FT (RG, iQ, Mx) | АмплиСенс Ureaplasma spp.-скрин-титр-FL | 110 |
В2-100-R0,5-FEP | АмплиСенс® Ureaplasma spp.-FL | 110 |
В2-100-R0,2-FEP | АмплиСенс® Ureaplasma spp.-FL | 110 |
ТВ2-100-R0,5 | АмплиСенс Ureaplasma species -Eph | 100 |
ТВ2-100-R0,2 | АмплиСенс Ureaplasma species-EPh | 100 |
В2-100-R0,5 | АмплиСенс Ureaplasma species-EPh | 110 |
В2-100-R0,2 | АмплиСенс Ureaplasma species-EPh | 110 |
В2-200 | АмплиСенс Ureaplasma species-EPh | 220 |
R-B19 (RG) | АмплиСенс U. parvum/ U.urealyticum-FL | 110 |
R-B19 (iQ) | АмплиСенс U. parvum/ U.urealyticum-FL | 110 |
R-B19-F (RG,iQ) | АмплиСенс U. parvum/ U.urealyticum-FL | 110 |
B19-100-R0,5-FEP | АмплиСенс U. parvum/ U.urealyticum-FL | 110 |
B19-100-R0,2-FEP | АмплиСенс U. parvum/ U.urealyticum-FL | 110 |
В19-200 | АмплиСенс U. parvum/ U.urealyticum-EPh | 220 |
В19-100-R0,5 | АмплиСенс U. parvum/ U.urealyticum-EPh | 110 |
В19-100-R0,2 | АмплиСенс U. parvum/ U.urealyticum-EPh | 110 |
R-В3-100-FT (RG,iQ) | АмплиСенс M.hominis-скрин-титр-FL | 110 |
R-В3 (RG) | АмплиСенс Mycoplasma hominis-FL | 110 |
R-В3 (iQ) | АмплиСенс Mycoplasma hominis-FL | 110 |
R-В3-F (RG,iQ) | АмплиСенс Mycoplasma hominis-FL | 110 |
В3-100-R0,5-FEP | АмплиСенс Mycoplasma hominis-FL | 110 |
В3-100-R0,2-FEP | АмплиСенс Mycoplasma hominis-FL | 110 |
ТВ3-100-R0,5 | АмплиСенс Mycoplasma hominis-EPh | 110 |
ТВ3-100-R0,2 | АмплиСенс Mycoplasma hominis-EPh | 110 |
В3-100-R0,5 | АмплиСенс Mycoplasma hominis-EPh | 110 |
В3-100-R0,2 | АмплиСенс Mycoplasma hominis-EPh | 110 |
В3-200 | АмплиСенс Mycoplasma hominis-EPh | 200 |
R-В4-100-FT (RG,iQ) | АмплиСенс M.hominis-скрин-титр-FL | 110 |
R-В4 (iQ) | АмплиСенс Mycoplasma genitalium -FL | 110 |
R-В4 (RG) | АмплиСенс Mycoplasma genitalium -FL | 110 |
R-В4-F (RG,iQ) | АмплиСенс Mycoplasma genitalium -FL | 110 |
В4-100-R0,5-FEP | АмплиСенс Mycoplasma genitalium -FL | 110 |
В4-100-R0,2-FEP | АмплиСенс Mycoplasma genitalium -FL | 110 |
ТВ4-100-R0,5 | АмплиСенс® Mycoplasma genitalium-EPh | 100 |
ТВ4-100-R0,2 | АмплиСенс® Mycoplasma genitalium-EPh | 100 |
В4-100-R0,5 | АмплиСенс® Mycoplasma genitalium-EPh | 110 |
В4-100-R0,2 | АмплиСенс® Mycoplasma genitalium-EPh | 110 |
В4-200 | АмплиСенс® Mycoplasma genitalium-EPh | 220 |
R-В5 (RG) | АмплиСенс Neisseria gonorrhoeae-FL | 110 |
R-В5 (iQ) | АмплиСенс Neisseria gonorrhoeae-FL | 110 |
R-В5-F (RG,iQ) | АмплиСенс Neisseria gonorrhoeae-FL | 110 |
R-B24 (iQ) | АмплиСенс Neisseria gonorrhoeae-FL | 110 |
R-B24 (RG) | АмплиСенс Neisseria gonorrhoeae-FL | 110 |
R-B24-F (RG,iQ) | АмплиСенс Neisseria gonorrhoeae-FL | 110 |
R-B51 (iQ) | АмплиСенс Neisseria gonorrhoeae-скрин-FL | 110 |
R-B51 (RG) | АмплиСенс Neisseria gonorrhoeae-скрин-FL | 110 |
R-B51-F (RG,iQ) | АмплиСенс Neisseria gonorrhoeae-скрин-FL | 110 |
R-B56 (iQ) | АмплиСенс® Neisseria gonorrhoeae-тест-FL | 110 |
R-B56 (RG) | АмплиСенс® Neisseria gonorrhoeae-тест-FL | 110 |
R-B56-F (RG) | АмплиСенс® Neisseria gonorrhoeae-тест-FL | 110 |
В5-100-R0,5-FEP | АмплиСенс Neisseria gonorrhoeae-FL | 110 |
В5-100-R0,2-FEP | АмплиСенс Neisseria gonorrhoeae-FL | 110 |
В24-100-R0,5-FEP | АмплиСенс Neisseria gonorrhoeae-FL | 110 |
В24-100-R0,2-FEP | АмплиСенс Neisseria gonorrhoeae-FL | 110 |
В51-100-R0,5-FEP | АмплиСенс Neisseria gonorrhoeae-Скрин-FL | 110 |
В51-100-R0,2-FEP | АмплиСенс Neisseria gonorrhoeae-Скрин-FL | 110 |
В56-100-R0,5-FEP | АмплиСенс Neisseria gonorrhoeae- тест- FL | 110 |
В56-100-R0,2-FEP | АмплиСенс Neisseria gonorrhoeae-тест-FL | 110 |
ТВ5-100-R0,5 | АмплиСенс Neisseria gonorrhoeae | 100 |
ТВ5-100-R0,2 | АмплиСенс Neisseria gonorrhoeae | 100 |
В5-100-R0,5 | АмплиСенс Neisseria gonorrhoeae | 80+30 |
В5-100-R0,2 | АмплиСенс Neisseria gonorrhoeae | 80+30 |
В5-200 | АмплиСенс Neisseria gonorrhoeae | 160+60 |
B24-100-R0,5 | АмплиСенс® Neisseria gonorrhoeae- EPh | 110 |
B24-100-R0,2 | АмплиСенс® Neisseria gonorrhoeae- EPh | 110 |
R-В6 (RG) | АмплиСенс Trichomonas vaginalis-FL | 110 |
R-В6 (iQ) | АмплиСенс Trichomonas vaginalis-FL | 110 |
R-В6-F (RG,iQ) | АмплиСенс Trichomonas vaginalis-FL | 110 |
В6-100-R0,5-FEP | АмплиСенс Trichomonas vaginalis-FL | 110 |
В6-100-R0,2-FEP | АмплиСенс Trichomonas vaginalis-FL | 110 |
ТВ6-100-R0,5 | АмплиСенс Trichomonas vaginalis-EPh | 100 |
ТВ6-100-R0,2 | АмплиСенс Trichomonas vaginalis-EPh | 100 |
В6-100-R0,5 | АмплиСенс Trichomonas vaginalis-EPh | 110 |
В6-100-R0,2 | АмплиСенс Trichomonas vaginalis-EPh | 110 |
В6-200 | АмплиСенс Trichomonas vaginalis-EPh | 220 |
R-В7 (RG) | АмплиСенс Gardnerella vaginalis -FL | 110 |
R-В7 (iQ) | АмплиСенс Gardnerella vaginalis -FL | 110 |
R-В7-F (RG,iQ) | АмплиСенс Gardnerella vaginalis -FL | 110 |
В7-100-R0,5-FEP | АмплиСенс Gardnerella vaginalis -FL | 110 |
В7-100-R0,2-FEP | АмплиСенс Gardnerella vaginalis -FL | 110 |
ТВ7-100-R0,5 | АмплиСенс Gardnerella vaginalis-EPh | 100 |
ТВ7-100-R0,2 | АмплиСенс Gardnerella vaginalis-EPh | 100 |
В7-100-R0,5 | АмплиСенс Gardnerella vaginalis-EPh | 110 |
В7-100-R0,2 | АмплиСенс Gardnerella vaginalis-EPh | 110 |
В7-200 | АмплиСенс Gardnerella vaginalis-EPh | 220 |
R-В20 (RG) | АмплиСенс Treponema pallidum-FL | 110 |
R-В20 (iQ) | АмплиСенс Treponema pallidum-FL | 110 |
R-В20-F (RG,iQ) | АмплиСенс Treponema pallidum-FL | 110 |
В20-100-R0,5-FEP | АмплиСенс Treponema pallidum-FL | 110 |
В20-100-R0,2-FEP | АмплиСенс Treponema pallidum-FL | 110 |
ТВ20-100-R0,5 | АмплиСенс Treponema pallidum-EPh | 100 |
ТВ20-100-R0,2 | АмплиСенс Treponema pallidum-EPh | 100 |
В20-100-R0,5 | АмплиСенс Treponema pallidum-EPh | 110 |
В20-100-R0,2 | АмплиСенс Treponema pallidum-EPh | 110 |
В20-200 | АмплиСенс Treponema pallidum-EPh | 220 |
R-F1 (RG) | АмплиСенс Candida albicans-FL | 110 |
R-F1 (iQ) | АмплиСенс Candida albicans-FL | 110 |
R-F1-F (RG,iQ) | АмплиСенс Candida albicans-FL | 110 |
F1-100-R0,5-FEP | АмплиСенс Candida albicans-FL | 110 |
F1-100-R0,2-FEP | АмплиСенс Candida albicans-FL | 110 |
ТF1-100-R0,5 | АмплиСенс Candida albicans-EPh | 100 |
ТF1-100-R0,2 | АмплиСенс Candida albicans-EPh | 100 |
F1-100-R0,5 | АмплиСенс Candida albicans-EPh | 110 |
F1-100-R0,2 | АмплиСенс Candida albicans-EPh | 110 |
F1-200 | АмплиСенс Candida albicans-EPh | 220 |
R-B43 (RG) | АмплиСенс C.trachomatis/ Ureaplasma/ M.hominis-FL | 110 |
R-B43 (iQ) | АмплиСенс C.trachomatis/ Ureaplasma/ M.hominis-FL | 110 |
R-B43-F (RG,iQ) | АмплиСенс C.trachomatis/ Ureaplasma/ M.hominis-FL | 110 |
R-B46 (RG) | АмплиСенс C.trachomatis/ Ureaplasma/ M.genitalium-FL | 110 |
R-B46 (iQ) | АмплиСенс C.trachomatis/ Ureaplasma/ M.genitalium-FL | 110 |
R-B46-F(RG,iQ) | АмплиСенс C.trachomatis/ Ureaplasma/ M.genitalium-FL | 110 |
R-B60 (RG) | АмплиСенс C.trachomatis/ Ureaplasma/ M.genitalium/ M.hominis-FL |
110 |
R-B60-F(RG) | АмплиСенс C.trachomatis/ Ureaplasma/ M.genitalium/ M.hominis-FL |
110 |
R-B61 (RG) | АмплиСенс N.gonorrhoeae/C.trachomatis/M.genitalium/ T.vaginalis-FL |
110 |
R-B61-F(RG) | АмплиСенс N.gonorrhoeae/C.trachomatis/M.genitalium/ T.vaginalis-FL |
110 |
R-F3-F (RG,iQ) | АмплиСенс C.albicans / C.glabrata / C.krusei –FL | 110 |
R-F3 (RG) | АмплиСенс C.albicans / C.glabrata / C.krusei –FL | 110 |
R-F3 (iQ) | АмплиСенс C.albicans / C.glabrata / C.krusei –FL | 110 |
R-B7-FT (RG, iQ, Mx) | АмплиСенс Gardnerella vaginalis/Lactobacillus species-Титр-FL | 110 |
R-B74-100-FT(RG, iQ, Mx) | АмплиСенс ФлороЦеноз Бактериальный вагиноз-FL | 110 |
R-B75-100-FT(RG, iQ, Mx) | АмплиСенс ФлороЦеноз Микоплазмы-FL | 110 |
B43-100-R0,2-FEP | АмплиСенс C.trachomatis/ Ureaplasma/ M.hominis-FL | 110 |
B43-100-R0,5-FEP | АмплиСенс C.trachomatis/ Ureaplasma/ M.hominis-FL | 110 |
B46-100-R0,5-FEP | АмплиСенс C.trachomatis/ Ureaplasma/ M.genitalium-FL | 110 |
B46-100-R0,2-FEP | АмплиСенс C.trachomatis/ Ureaplasma/ M.genitalium-FL | 110 |
B66-100-R0,5-FEP | АмплиСенс® C.trachomatis/M.genitalium - МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
B66-100-R0,2-FEP | АмплиСенс® C.trachomatis/M.genitalium - МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
B47-100-R0,5-FEP | АмплиСенс C.trachomatis/ Ureaplasma-FL | 110 |
B47-100-R0,2-FEP | АмплиСенс C.trachomatis/ Ureaplasma-FL | 110 |
B48-100-R0,5-FEP | АмплиСенс Mycoplasma hominis/ Gardenella vaginalis-FL | 110 |
B48-100-R0,2-FEP | АмплиСенс Mycoplasma hominis/ Gardenella vaginalis-FL | 110 |
R-B65 (RG) | АмплиСенс T.vaginalis/ N.gonorrhoeae-МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
R-B65 (iQ) | АмплиСенс T.vaginalis/ N.gonorrhoeae-МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
R-B65-F(RG,iQ) | АмплиСенс T.vaginalis/ N.gonorrhoeae-МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
B65-100-R0,2-FEP | АмплиСенс T.vaginalis/ N.gonorrhoeae-МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
B65-100-R0,5-FEP | АмплиСенс T.vaginalis/ N.gonorrhoeae-МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
R-B67 (RG) | АмплиСенс N.gonorrhoeae/ C.trachomatis/ M.genitalium-МУЛЬТИПРАЙМ-FL |
110 |
R-B67 (iQ) | АмплиСенс N.gonorrhoeae/ C.trachomatis/ M.genitalium- МУЛЬТИПРАЙМ-FL |
110 |
R-B67-F(RG,iQ) | АмплиСенс N.gonorrhoeae/ C.trachomatis/ M.genitalium- МУЛЬТИПРАЙМ-FL |
110 |
B67-100-R0,2-FEP | АмплиСенс N.gonorrhoeae/ C.trachomatis/ M.genitalium- МУЛЬТИПРАЙМ-FL |
110 |
B67-100-R0,5-FEP | АмплиСенс N.gonorrhoeae/ C.trachomatis/ M.genitalium- МУЛЬТИПРАЙМ-FL |
110 |
Вирус папиломы человека
Кат. № | Наименование | Количество анализов |
---|---|---|
TR-V31-T-4x (RG, iQ, Mx) | АмплиСенс ВПЧ ВКР-скрин-титр-FL | 100 |
R-V31-T-4x (RG, iQ, Mx) | АмплиСенс ВПЧ ВКР-скрин-титр-FL | 108 |
TR-V31-T-2 x (RG,iQ, SC) | АмплиСенс ВПЧ ВКР-скрин-титр-FL | 110 |
R-V31-T-2 x (RG,iQ, SC) | АмплиСенс ВПЧ ВКР-скрин-титр-FL | 108 |
TR-V25(RG, iQ, Mx) | АмплиСенс ВПЧ ВКР-генотип-FL | 100 |
R-V25 (RG, iQ, Mx) | АмплиСенс ВПЧ ВКР-генотип-FL | 108 |
R-V12-(RG,iQ, Mx) | АмплиСенс ВПЧ 16/18-FL | 108 |
TV31-FEP | АмплиСенс ВПЧ ВКР-скрин-FL | 100 |
V31-FEP | АмплиСенс ВПЧ ВКР-скрин-FL | 120 |
TV31-3x-FEP | АмплиСенс ВПЧ ВКР – скрин -FL | 100 |
V31-3x-FEP | АмплиСенс ВПЧ ВКР – скрин -FL | 120 |
V12-FEP | АмплиСенс ВПЧ 16/18 -FL | 120 |
ТV31-100F | АмплиСенс ВПЧ ВКР – скрин - EPh | 100 |
V31-100F | АмплиСенс ВПЧ ВКР – скрин - EPh | 110 |
ТV31-50F | АмплиСенс ВПЧ ВКР – скрин - EPh | 50 |
V12-200 | АмплиСенс ВПЧ 16/18 - EPh | 220 |
V12-100-R0,5 | АмплиСенс ВПЧ 16/18 - EPh | 110 |
V12-100-R0,2 | АмплиСенс ВПЧ 16/18 - EPh | 110 |
V13-200 | АмплиСенс ВПЧ 31/ЗЗ - EPh | 220 |
V13-100-R0.5 | АмплиСенс ВПЧ 31/ЗЗ - EPh | 110 |
V13-100-R0.2 | АмплиСенс ВПЧ 31/ЗЗ - EPh | 110 |
V14-200 | АмплиСенс ВПЧ 35/45 - EPh | 220 |
V14-100-R0.5 | АмплиСенс ВПЧ 35/45 - EPh | 110 |
V14-100-R0.2 | АмплиСенс ВПЧ 35/45 - EPh | 110 |
ТV25-50-F | АмплиСенс ВПЧ ВКР-генотип-EPh | 50 |
V25-50-F | АмплиСенс ВПЧ ВКР-генотип-EPh | 55 |
R-V11(RG,IQ, Mx) | АмплиСенс ВПЧ 6/11 - FL | 120 |
V11-FEP | АмплиСенс ВПЧ 6/11 -FL | 120 |
V11-100-R0,5 | АмплиСенс ВПЧ 6/11 - EPh | 110 |
V11-100-R0,2 | АмплиСенс ВПЧ 6/11 - EPh | 110 |
V11-200 | АмплиСенс ВПЧ 6/11 - EPh | 220 |
V11-50F | АмплиСенс ВПЧ 6/11 - EPh | 55 |
ВИЧ и ВИЧ-ассоциированные инфекции
Кат. № | Наименование | Количество анализов |
---|---|---|
TR-V0-G (RG,iQ) | АмплиСенс ДНК-ВИЧ-FRT | 96 |
R-VO-R (RG,iQ) | АмплиСенс РНК-ВИЧ-FL | 64 |
TR-V0-М (RG,iQ,Mx,Dt) | АмплиСенс ВИЧ-Монитор-FRT | 48 |
R-V0-М (RG,iQ,Mx,Dt) | АмплиСенс ВИЧ-Монитор-FRT | 48 |
ТH-1-G-R0,5 | АмплиСенс ДНК-ВИЧ-96-M | 96 |
ТH-1-G-R0,2 | АмплиСенс ДНК-ВИЧ-96-M | 96 |
TH-1-М | АмплиСенс ВИЧ-Монитор | 12 |
R-F2-Mod (RG,iQ,Mx) | АмплиСенс Pneumocystis jirovecii (carinii)-FL | 55 |
TM-V0-R0,2 | АмплиСенс ВИЧ-генотип-EPh | 48 |
Вирусные гепатиты
Кат. № | Наименование | Количество анализов |
---|---|---|
TR-V50-4x (RG,iQ,Mx,Dt) | АмплиСенс® HCV/HBV/HIV-FL | 100 |
R-V50-4x (RG,iQ,Мх,Dt) | АмплиСенс® HCV/HBV/HIV-FL | 120 |
R-V4(RG,iQ) | АмплиСенс® HAV-FL | 55 |
V4-FEP | АмплиСенс® HAV-FL | 55 |
ТV4-50-R0,5 | АмплиСенс® HAV-EPh | 50 |
ТV4-50-R0,2 | АмплиСенс® HAV-EPh | 50 |
V4-50-R0,5 | АмплиСенс® HAV-EPh | 50 |
V4-50-R0,2 | АмплиСенс® HAV-EPh | 50 |
ТR-V5 (RG,iQ) | АмплиСенс HBV-FRT | 48 |
R-V5 (RG,iQ) | АмплиСенс HBV-FRT | 76 |
R-V5-Mod (RG,iQ,Мх,Dt) | АмплиСенс HBV-FL | 110 |
ТR-V5-M(RG,iQ,Mx) | АмплиСенс HBV-Монитор-FRT | 48 |
ТR-V5-Р-M (RG,iQ,Мх,Dt) | АмплиСенс® HBV-Монитор-FRT | 50 |
R-V5-М (RG,iQ,Mx) | АмплиСенс HBV-Монитор-FRT | 76 |
R-V5-MC (RG,iQ,Мх,Dt) | АмплиСенс® HBV-Монитор-FRT | 80 |
V5-FEP | АмплиСенс HBV-FEP | 110 |
TV5-R0,5-FEP | АмплиСенс HBV-FEP | 50 |
TV5-R0,2-FEP | АмплиСенс HBV-FEP | 50 |
V5-R0,5-FEP | АмплиСенс HBV-FEP | 64 |
V5-R0,2-FEP | АмплиСенс HBV-FEP | 64 |
ТV5-100-R0,5 | АмплиСенс® HBV-EPh | 100 |
ТV5-100-R0,2 | АмплиСенс® HBV-EPh | 100 |
V5-100-R0,5 | АмплиСенс® HBV-EPh | 110 |
V5-100-R0,2 | АмплиСенс® HBV-Eph | 110 |
V5-200 | АмплиСенс® HBV-EPh | 220 |
TR-V1(RG, iQ) | АмплиСенс HCV-FRT | 48 |
R-V1 (RG,iQ) | АмплиСенс HCV-FRT | 76 |
R-V1-Mod (RG,iQ, Mx,Dt) | АмплиСенс HCV-FL | 110 |
R-V1-G-4х (RG, iQ,SC) | АмплиСенс HCV-1/2/3-FL | 55 |
TR-V1-G-2х (RG, iQ) | АмплиСенс HCV-генотип | 48 |
TR-V1-M (RG,iQ) | АмплиСенс HCV-Монитор-FRT | 48 |
TR-V1-Р-M (RG,iQ,Мх, Dt) | АмплиСенс® HCV-Монитор-FRT | 50 |
R-V1-M (RG,iQ) | АмплиСенс HCV-Монитор-FRT | 76 |
R-V1-MC (RG,iQ,Мх,Dt) | АмплиСенс® HCV-Монитор-FRT | 80 |
V1-FEP | АмплиСенс HCV-FEP | 110 |
TV1-R0,5-FEP | АмплиСенс HCV-FEP | 48 |
TV1-R0,2-FEP | АмплиСенс HCV-FEP | 48 |
V1-R0,5-FEP | АмплиСенс HCV-FEP | 48 |
V1-R0,2-FEP | АмплиСенс HCV-FEP | 48 |
V1-G-FEP | АмплиСенс HCV-1/2/3-FL | 55 |
ТV1-100-R0,5 | АмплиСенс® HCV-EPh | 100 |
ТV1-100-R0,2 | АмплиСенс® HCV-EPh | 100 |
V1-100-R0,5 | АмплиСенс® HCV-EPh | 110 |
V1-100-R0,2 | АмплиСенс® HCV-EPh | 110 |
V1-200 | АмплиСенс® HCV-EPh | 220 |
TV1-G50-R0,5 | АмплиСенс HCV -генотип | 50 |
TV1-G50-R0,2 | АмплиСенс HCV -генотип | 50 |
V1-G50-R0,5 | АмплиСенс HCV -генотип | 55 |
V1-G50-R0,2 | АмплиСенс HCV -генотип | 55 |
ТV3-100-R0,5 | АмплиСенс® HDV-EPh | 100 |
ТV3-100-R0,2 | АмплиСенс® HDV-EPh | 100 |
R-V3 (RG,iQ,Mx,Dt) | АмплиСенс® HDV-FL | 110 |
V3-FEP | АмплиСенс® HDV-FL | 110 |
V3-100-R0,5 | АмплиСенс® HDV-EPh | 110 |
V3-100-R0,2 | АмплиСенс® HDV-EPh | 110 |
V3-200 | АмплиСенс® HDV-EPh | 220 |
V2-100-R0,5 | АмплиСенс HGV- EPh | 110 |
V2-100-R0,2 | АмплиСенс HGV- EPh | 110 |
V2-200 | АмплиСенс HGV- EPh | 220 |
R-V56 (RG,iQ,Mx,Dt) | АмплиСенс® HBV/HDV-FL | 110 |
TORCH-инфекции
Кат. № | Наименование | Количество анализов |
---|---|---|
R-P1 (RG,iQ, Mx) | АмплиСенс Toxoplasma gondii-FL | 60 |
P1-200 | АмплиСенс Toxoplasma gondii -EPh | 220 |
P1-100-R0,5 | АмплиСенс Toxoplasma gondii -EPh | 110 |
P1-100-R0,2 | АмплиСенс Toxoplasma gondii -EPh | 110 |
R-V49 (RG,iQ, Mx) | АмплиСенс Parvovirus B19 -FL | 55 |
R-V24-S (RG) | АмплиСенс Rubella virus – FL | 60 |
V24-50-R0,5 | АмплиСенс Rubella virus -EPh | 55 |
V24-50-R0,2 | АмплиСенс Rubella virus -EPh | 55 |
Герпес-вирусные инфекции
Кат. № | Наименование | Количество анализов |
---|---|---|
R-V7 (RG) | АмплиСенс CMV-FL | 110 |
R-V7 (iQ) | АмплиСенс CMV-FL | 110 |
R-V7-F (RG, iQ) | АмплиСенс CMV-FL | 110 |
R-V7-100-S (RG, iQ, Mx) | АмплиСенс CMV-Скрин/Монитор-FL | 110 |
V7-100-R0,5-FEP | АмплиСенс CMV-FL | 110 |
V7-100-R0,2-FEP | АмплиСенс CMV-FL | 110 |
ТV7-100-R0,5 | АмплиСенс® CMV- EPh | 100 |
ТV7-100-R0,2 | АмплиСенс® CMV- EPh | 100 |
V7-100-R0,5 | АмплиСенс® CMV- EPh | 110 |
V7-100-R0,2 | АмплиСенс® CMV- EPh | 110 |
V7-200 | АмплиСенс® CMV- EPh | 220 |
R-V8 (RG) | АмплиСенс HSV I,II-FL | 110 |
R-V8-F (RG,iQ) | АмплиСенс HSV I,II-FL | 110 |
R-V8 (iQ) | АмплиСенс HSV I,II-FL | 110 |
V8-100-R0,5-FEP | АмплиСенс HSV I,II-FL | 110 |
V8-100-R0,2-FEP | АмплиСенс HSV I,II-FL | 110 |
ТV8-100-R0,5 | АмплиСенс HSV I,II-EPh | 100 |
ТV8-100-R0,2 | АмплиСенс HSV I,II-EPh | 100 |
V8-100-R0,5 | АмплиСенс HSV I,II-EPh | 110 |
V8-100-R0,2 | АмплиСенс HSV I,II-EPh | 110 |
V8-200 | АмплиСенс HSV I,II-EPh | 220 |
R-V38 (RG) | АмплиСенс HSV-typing-FL | 110 |
R-V38-F (RG,iQ) | АмплиСенс HSV-typing-FL | 110 |
R-V38 (iQ) | АмплиСенс HSV-typing-FL | 110 |
V38-100-R0,5-FEP | АмплиСенс HSV-typing-FL | 110 |
V38-100-R0,2-FEP | АмплиСенс HSV-typing-FL | 110 |
R-V9-100-S (RG,iQ, Mx) | АмплиСенс EBV-Скрин/ монитор-FL | 110 |
R-V9-100-S (RG,iQ, Mx) | АмплиСенс EBV-Монитор-FL | 110 |
V9-200 | АмплиСенс EBV-EPh | 220 |
V9-100-R0,5 | АмплиСенс EBV-EPh | 110 |
V9-100-R0,2 | АмплиСенс EBV-EPh | 110 |
R-V10-T-(RG,iQ, Mx) | АмплиСенс HHV6-скрин-титр -FL | 110 |
V10-200 | АмплиСенс HHV6-EPh | 220 |
V10-100-R0,5 | АмплиСенс HHV6-EPh | 110 |
V10-100-R0,2 | АмплиСенс HHV6-EPh | 110 |
