Полуавтоматические биохимические анализаторы
ES-100P и ES-101C
ES-100P |
ES-101C |
- Встроенная операционная система Windows CE
- 7 дюймовый сенсорный цветной дисплей (800х400 пикселей)
- 5 портов и 1 Ethernet порт
- Потоковый и кюветный режимы тестирования
- Поддержка сохранения более 300 программ и 200000 результатов тестирования
- Многофункциональный инкубатор и функция измерения коагуляции крови (ES-101C)
Технические характеристики
Методы анализа | конечная точка; кинетика; две точки (Пустой образец), фиксированное время, коагуляция (ES-101C) |
Оптика | 7 стандартных фильтров: 340 нм, 405 нм, 450 нм, 505 нм, 546 нм, 578 нм, 630 нм с возможностью установки 2-х дополнительных светофильтров на выбор. |
Лампа | Долговечная галогеновая лампа (6 В / 10 Вт), функция «автоматического засыпания». |
Дисплей | 7,0-дюймовый TFT LCD с сенсорным экраном, 800 х 480 пикселей. |
Принтер | Встроенный термопринтер, принтер 57 мм. |
Температура | 25, 30, 37 ° C и комнатная температура. С помощью элементов Пельтье. |
Объем потока клеток | 32 пкл. |
Оптический путь | 10 мм. |
Разрешение | 0,0001 Абс. |
Фотометический диапазон | 0.0000-4.0000 Абс. |
ЦП | ARM Cortex-A8, 720M Гц. |
Память | DDR2 SDRAM: 1G бит. |
Флеш-память | 256 Мб; Более 300 программ, 200000 результатов могут быть сохранены. |
Интерфейс | 4 USB Хост, 1 USB Слейв, 1 Ethernet порт. USB-порт (Хост) для клавиатуры, мыши, принтера, флеш-накопителя, устройства для чтения штрих-кодов и т. д. USB-порт (Слейв) для соединения с компьютером (поддержка функций управления программным обеспечением ПК). |
Эксплуатационная среда | Температура: 10 °C ~ 30 °C, Влажность: 30% ~ 80%. |
Требование к питанию | Широкий диапазон напряжения питания: Переменный ток 100-240В, 50/60 Гц. |
Размеры | 400х300х160мм(ДхШхВ). |
Наполувтоматические биохимические анализаторы ES-100P и ES-101C |