

Ñîâìåñòèìîñòü
Óñòîé÷èâîñòü íàêîíå÷íèêîâ ê õèìè÷åñêèì àãåíòàì
| Íàêîíå÷íèê | ||||||||||
| Ìèêðî 0.2-10 ìêë |
0.2-20 ìêë |
0.2-50 ìêë |
Óäëè- íåí íûé 5-200 ìêë |
Óíèâåðñ 0.5-250 ìêë |
100-1000 ìêë |
Óäëè- íåí íûé 100-1000 ìêë |
1-5 ìë |
2-10 ìë |
4-êàí 5-300 ìêë | |
| ÎÄÍÎÊÀÍÀËÜÍÛÅ ÄÎÇÀÒÎÐÛ ËÅÍÏÈÏÅÒ ÔÈÊÑÈÐÎÂ.ÎÁÚÅÌÀ | ||||||||||
| Êîëîð 10 ìêë | x | x | ||||||||
| Êîëîð 20 ìêë | x | x | ||||||||
| Êîëîð 50 ìêë | x | x | ||||||||
| Êîëîð 100 ìêë | x | x | ||||||||
| Êîëîð 200 ìêë | x | x | ||||||||
| Êîëîð 500 ìêë | x | x | ||||||||
| Êîëîð 1000 ìêë | x | x | ||||||||
| Äèãèòàë 10 ìêë, ìèêðî | x | x | x | |||||||
| Äèãèòàë 20 ìêë | x | x | ||||||||
| Äèãèòàë 50 ìêë | x | x | ||||||||
| Äèãèòàë 100 ìêë | x | x | ||||||||
| Äèãèòàë 200 ìêë | x | x | ||||||||
| Äèãèòàë 500 ìêë | x | x | ||||||||
| Äèãèòàë 100 ìêë | x | x | ||||||||
| ÎÄÍÎÊÀÍÀËÜÍÛÅ ÄÎÇÀÒÎÐÛ ËÅÍÏÈÏÅÒ ÏÅÐÅÌÅÍ.ÎÁÚÅÌÀ | ||||||||||
| Êîëîð 0.5-10 ìêë | x | x | ||||||||
| Êîëîð 5-50 ìêë | x | x | ||||||||
| Êîëîð 20-200 ìêë | x | x | ||||||||
| Êîëîð 100-1000 ìêë | x | x | ||||||||
| Êîëîð 1-5 ìë | x | |||||||||
| Äèãèòàë 0.5-10 ìêë, ìèêðî |
x | x | x | |||||||
| Äèãèòàë 2-20 ìêë | x | x | ||||||||
| Äèãèòàë 10-100 ìêë | x | x | ||||||||
| Äèãèòàë 100-1000 ìêë | x | x | ||||||||
| Äèãèòàë 1-5 ìë | x | |||||||||
| Äèãèòàë 2-10 ìë | x | |||||||||
| ÂÎÑÜÌÈÊÀÍÀËÜÍÛÅ ÄÎÇÀÒÎÐÛ ËÅÍÏÈÏÅÒ | ||||||||||
| Êîëîð 5-50 ìêë | x | x | x | |||||||
| Êîëîð 50-300 ìêë | x | x | x | |||||||
| Äèãèòàë 5-50 ìêë | x | x | x | |||||||
| Äèãèòàë 50-300 ìêë | x | x | x | |||||||
| ÎÄÍÎÊÀÍÀËÜÍÛÅ ÄÎÇÀÒÎÐÛ ÔÈÍÏÈÏÅÒ ÔÎÊÓÑ | ||||||||||
| 0.3-3 ìêë | x | |||||||||
| 0.5-5 ìêë | x | x | x | |||||||
| 1-10 ìêë, ìèêðî | x | x | x | |||||||
| 1-10 ìêë, ñòàíäàðòí. | x | x | ||||||||
| 3-30 ìêë, ìèêðî | x | x | ||||||||
| 3-30 ìêë, ñòàíäàðòí. | x | x | ||||||||
| 5-50 ìêë, ìèêðî | x | |||||||||
| 5-50 ìêë, ñòàíäàðòí. | x | x | ||||||||
| 10-100 ìêë | x | x | ||||||||
| 30-300 ìêë | x | x | ||||||||
| 100-1000 ìêë | x | x | ||||||||
| 0.5-5 ìë | x | |||||||||
| 1-10ìë | x | |||||||||
| ÎÄÍÎÊÀÍÀËÜÍÛÅ ÄÎÇÀÒÎÐÛ ÔÈÍÏÈÏÅÒ ÄÈÃÈÒÀË | ||||||||||
| 0.2-2 ìêë | x | x | x | |||||||
| 0.5-10 ìêë, ìèêðî | x | x | x | |||||||
| 0.5-10- ìêë, ñòàíäàðòí. | x | x | ||||||||
| 2-20 ìêë | x | x | ||||||||
| 5-50 ìêë | x | x | ||||||||
| 10-100 ìêë | x | x | ||||||||
| 20-200 ìêë | x | x | ||||||||
| 100-1000 ìêë | x | x | ||||||||
| 200-1000 ìêë | x | x | ||||||||
| 1-5 ìë | x | |||||||||
| 2-10 ìë | x | |||||||||
| ÌÍÎÃÎÊÀÍÀËÜÍÛÅ ÄÎÇÀÒÎÐÛ ÔÈÍÏÈÏÅÒ ÄÈÃÈÒÈÒÀË | ||||||||||
| 8-êàí.0.5-10 ìêë | x | x | x | |||||||
| 12-êàí.0.5-10 ìêë | x | x | x | |||||||
| 8-êàí.5-50 ìêë | x | x | ||||||||
| 12-êàí.5-50 ìêë | x | x | ||||||||
| 8-êàí.50-300 ìêë | x | x | x | |||||||
| 12-êàí.50-300 ìêë | x | x | x | |||||||
| 16-êàí.5-50 ìêë | x | x | x | |||||||
<<Íàçàä
