

Холодильне обладнання
Холодильне обладнання для закладів служби крові
| Модель | Найменування | Ємність | Температура | Виробник |
|---|---|---|---|---|
| ХНТ-10 | Низькотемпературний холодильник-скриня | 14л | від -20 до -60°С | |
| ХНТ-100 | Низькотемпературний холодильник-скриня | 100л | від -20 до -45° С | |
| ХНТ-200 | Низькотемпературний холодильник-скриня | 200 л | від -20 до -45° С | |
| ХНТ-300 | Низькотемпературний холодильник-скриня | 310л | від -20 до -45° С | |
| ХНТ-400 | Низькотемпературний холодильник-скриня | 375л | від -20 до -45° С | |
| ХНТ-500 | Низькотемпературний холодильник-скриня | 438л | від -20 до -45° С | |
| ХНТ-У | Низькотемпературний холодильник-скриня | 80л | від -20 до -70° С | |
| NS 400/40 VV | Низькотемпературний холодильник вертикальний |
340л | від -10 до -40° С | фірма "Frigera", Чеська республіка |
| NZKP18/80VK | Установка для заморожування плазми крові | 80л | від -70 до -80° С | фірма "Frigera", Чеська республіка |
| Дніпро-MPW | Центрифуга лабораторна | |||
| DX-548 | Лабораторний холодильник - шафа | 280л | від 0 до +10° С | |
| Дніпро-150 I | Холодильник для банків крові - шафа | 150л | від 0 до +8° С | |
| Дніпро-300 I | Холодильник для банків крові - шафа | 280л | від 0 до +8° С | |
| Дніпро-400 I | Холодильник для банків крові - шафа | 400л | від 0 до +8° С | |
| Дніпро-600 I | Холодильник для банків крові - шафа | 600л | від 0 до +8° С | |
| Дніпро-800 I | Холодильник для банків крові - шафа | 800л | від 0 до +8° С | |
| 11 ULT/LAB11 | Низькотемпературний холодильник-скриня | 130л | від -60 до -85° С | фірма "Elcold" |
| 31 ULT/LAB31 | Низькотемпературний холодильник-скриня | 301л | від -60 до -85° С | фірма "Elcold" |
| 51 ULT/LAB51 | Низькотемпературний холодильник-скриня | 418л | від -60 до -85° С | фірма "Elcold" |
