

²ÔÀ Òåñò-ñèñòåìè ³òðîòåñò
ijàãíîñòèêà ãåëüì³íòîç³â | ||
---|---|---|
ÒÊ051 | Vitrotest® Anti-Ascaris | Âèÿâëåííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG äî Ascaris lumbricoides, 96 àíàë³ç³â |
ÒÊ0110 | Vitrotest® Anti-Ascaris | Âèÿâëåííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG äî Ascaris lumbricoides, 192 àíàë³çè |
ÒÊ066 | Vitrotest® Anti-Echinococcus | Âèÿâëåííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG äî Echinococcus granulosus, 96 àíàë³ç³â |
ÒÊ012 | Vitrotest® Opisthorchis IgM | Âèÿâëåííÿ àíòèò³ë êëàñó IgM äî Opisthorchis felineus, 96 àíàë³ç³â |
ÒÊ057 | Vitrotest® Anti-Opisthorchis | Âèÿâëåííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG äî Opisthorchis felineus, 96 àíàë³ç³â |
ÒÊ058 | Vitrotest® Anti-Toxocara | Âèÿâëåííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG äî Toxocara canis, 96 àíàë³ç³â |
ÒÊ0112 | Vitrotest® Anti-Toxocara | Âèÿâëåííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG äî Toxocara canis, 192 àíàë³çè |
ÒÊ067 | Vitrotest® Anti-Trichinella | Âèÿâëåííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG äî Trichinella spiralis, 96 àíàë³ç³â |
ijàãíîñòèêà COVID-19 | ||
ÒÊ039 | Vitrotest® SARS-CoV-2 IgG | ßê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG äî êîðîíàâ³ðóñó SARS-CoV-2, 96 àíàë³ç³â |
ÒÊ034 | Vitrotest® SARS-CoV-2 IgM | ßê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgM äî êîðîíàâ³ðóñó SARS-CoV-2, 96 àíàë³ç³â |
ÒÊ042 | Vitrotest® SARS-CoV-2 IgM | ßê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgM äî êîðîíàâ³ðóñó SARS-CoV-2, 192 àíàë³çè |
TK033 | Vitrotest® SARS-CoV-2 IgA | ßê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgA äî êîðîíàâ³ðóñó SARS-CoV-2, 96 àíàë³ç³â |
TK038 | Vitrotest® SARS-CoV-2 Total Ab | ßê³ñíå âèçíà÷åííÿ ñóìàðíèõ àíòèò³ë (³ìóíîãëîáóë³í³â êëàñ³â G,A,M) äî êîðîíàâ³ðóñó SARS-CoV-2, 96 àíàë³ç³â |
TK040 | Vitrotest® SARS-CoV-2 IgG QuantiSpike | ʳëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG äî Spike-á³ëêó êîðîíàâ³ðóñó SARS-CoV-2, 96 àíàë³ç³â |
ijàãíîñòèêà øëóíêîâî-êèøêîâèõ ³íôåêö³é | ||
ÒÊ045 | Vitrotest® Helicobacter screen | Âèÿâëåííÿ àíòèò³ë äî Helicobacter pylori, 96 àíàë³ç³â |
ÒÊ046 | Vitrotest® Helicobacter-lgG | ʳëüê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG äî á³ëêó CagA Helicobacter pylori, 96 àíàë³ç³â |
ÒÊ048 | Vitrotest® Helicobacter-lgM | ßê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgM äî á³ëêó CagA Helicobacter pylori, 96 àíàë³ç³â |
ÒÊ047 | Vitrotest® Helicobacter-lgÀ | ßê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgÀ äî á³ëêó CagA Helicobacter pylori, 96 àíàë³ç³â |
ÒÊ031 | Vitrotest® Lamblia IgM | Âèÿâëåííÿ àíòèò³ë êëàñó IgM äî Giardia Lamblia (intestinalis), 96 àíàë³ç³â |
ÒÊ030 | Vitrotest® Anti-Lamblia | Âèÿâëåííÿ àíòèò³ë äî Giardia Lamblia (intestinalis), 96 àíàë³ç³â |
ÒÊ108 | Vitrotest® Anti-Lamblia | Âèÿâëåííÿ àíòèò³ë äî Giardia Lamblia (intestinalis), 192 àíàë³çè |
ijàãíîñòèêà êîðó | ||
ÒÊ080 | Vitrotest® Measles IgG | ʳëüê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG äî â³ðóñó êîðó, 96 àíàë³ç³â |
ÒÊ079 | Vitrotest® Measles IgM | ßê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgM äî â³ðóñó êîðó, 96 àíàë³ç³â |
Ãåðïåñâ³ðóñí³ ³íôåêö³¿ | ||
ÒÊ007 | Vitrotest® HSV1/2-IgG | ßê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG äî â³ðóñó ïðîñòîãî ãåðïåñó ïåðøîãî òà äðóãîãî òèï³â, 96 àíàë³ç³â |
TK008 | Vitrotest® HSV1/2-IgM | ßê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgM äî â³ðóñó ïðîñòîãî ãåðïåñó ïåðøîãî òà äðóãîãî òèï³â, 96 àíàë³ç³â |
TK011 | Vitrotest® HSV2-IgG | ßê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG äî â³ðóñó ïðîñòîãî ãåðïåñó äðóãîãî òèïó, 96 àíàë³ç³â |
TK026 | Vitrotest® HSV1-IgG | ßê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG äî â³ðóñó ïðîñòîãî ãåðïåñó ïåðøîãî òèïó, 96 àíàë³ç³â |
TK009 | Vitrotest® HSV1-IgM | ßê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgM äî â³ðóñó ïðîñòîãî ãåðïåñó ïåðøîãî òèïó, 96 àíàë³ç³â |
TK010 | Vitrotest® HSV2-IgM | ßê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgM äî â³ðóñó ïðîñòîãî ãåðïåñó äðóãîãî òèïó, 96 àíàë³ç³â |
TK090 | Vitrotest® HHV6-IgG | ßê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG äî â³ðóñó ãåðïåñó ëþäèíè øîñòîãî òèïó, 96 àíàë³ç³â |
TK052 | Vitrotest® EBV VCA-IgM | ßê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgÌ äî êàïñèäíîãî àíòèãåíó â³ðóñó Åïøòåéíà-Áàðð (VCA), 96 àíàë³ç³â |
TK053 | Vitrotest® EBV VCA-IgG | ßê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG äî êàïñèäíîãî àíòèãåíó â³ðóñó Åïøòåéíà-Áàðð (VCA), 96 àíàë³ç³â |
TK054 | Vitrotest® EBNA-IgG | ßê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG äî ÿäåðíîãî àíòèãåíó â³ðóñó Åïøòåéíà-Áàðð (EBNA-1), 96 àíàë³ç³â |
Êîíòðîëü ïðîòèäèôòåð³éíîãî ³ìóí³òåòó | ||
ÒÊ027 | Vitrotest® Diphtheria IgG | ʳëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG äî äèôòåð³éíîãî àíàòîêñèíó, 96 àíàë³ç³â |
ijàãíîñòèêà ñèô³ë³ñó | ||
ÒÊ056 | Vitrotest® Treponema-IgG | Âèÿâëåííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG äî Treponåma pallidum, 96 àíàë³ç³â |
TK063 | Vitrotest® Anti-Treponema | Âèÿâëåííÿ àíòèò³ë äî Treponåma pallidum, 192 àíàë³çè |
ijàãíîñòèêà áîðåë³îçó | ||
ÒÊ084 | Vitrotest® Borrelia IgG | ßê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG äî Borrelia burgdorferi, 96 àíàë³ç³â |
ÒÊ085 | Vitrotest® Borrelia IgM | ßê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgM äî Borrelia burgdorferi, 96 àíàë³ç³â |
ijàãíîñòèêà ãåïàòèòó B | ||
TK016 | Vitrotest® HBsAg | Âèÿâëåííÿ ïîâåðõíåâîãî àíòèãåíó â³ðóñó ãåïàòèòó Â, 96 àíàë³ç³â |
TK059 | Vitrotest® HBsAg | Âèÿâëåííÿ ïîâåðõíåâîãî àíòèãåíó â³ðóñó ãåïàòèòó Â, 192 àíàë³çè |
TK017 | Vitrotest® HBsAg- Confirmation | ϳäòâåðäæåííÿ íàÿâíîñò³ ïîâåðõíåâîãî àíòèãåíó â³ðóñó ãåïàòèòó  Âèêîðèñòîâóºòüñÿ ðàçîì ³ç òåñò- ñèñòåìîþ Vitrotest® HBsAg,1x100 |
TK018 | Vitrotest® Anti-HBcore | Âèÿâëåííÿ àíòèò³ë äî êîðîâîãî àíòèãåíà â³ðóñó ãåïàòèòó Â, 96 àíàë³ç³â |
TK019 | Vitrotest® HBcore-IgM | Âèÿâëåííÿ àíòèò³ë êëàñó IgM äî êîðîâîãî àíòèãåíà â³ðóñó ãåïàòèòó Â, 96 àíàë³ç³â |
TK 050 | Vitrotest® HBcore-IgG | Âèÿâëåííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG äî êîðîâîãî àíòèãåíà â³ðóñó ãåïàòèòó Â, 96 àíàë³ç³â |
ijàãíîñòèêà ãåïàòèòó Ñ | ||
TK060 | Vitrotest® Anti-HCV | Âèÿâëåííÿ ñóìàðíèõ àíòèò³ë äî â³ðóñó ãåïàòèòó Ñ, 192 àíàë³çè |
ÒÊ022 | Vitrotest® Anti-HCV | Âèÿâëåííÿ ñóìàðíèõ àíòèò³ë äî â³ðóñó ãåïàòèòó Ñ, 96 àíàë³çè |
TK055 | Vitrotest® HCV-IgG | Âèÿâëåííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG äî â³ðóñó ãåïàòèòó Ñ, 96àíàë³çâ |
TK043 | Vitrotest® HCV-IgM | Âèÿâëåííÿ àíòèò³ë êëàñó IgM äî â³ðóñó ãåïàòèòó Ñ, 96 àíàë³ç³â |
TK044 | Vitrotest® Anti-HCV Different | Äèôåðåíö³éíå âèÿâëåííÿ àíòèò³ë äî àíòèãåí³â â³ðóñó ãåïàòèòó C, 24 àíàë³çè |
ijàãíîñòèêà óðîãåí³òàëüíèõ ³íôåêö³é | ||
TK028 | Vitrotest® Ureaplasma- IgG | ßê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG äî Ureaplasma urealyticum, 96 àíàë³ç³â |
TK029 | Vitrotest® Ureaplasma- IgA | ßê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgA äî Ureaplasma urealyticum, . 96 àíàë³ç³â |
ÒK096 | Vitrotest® Ureaplasma- IgM | ßê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgM äî Ureaplasma urealyticum. 96 àíàë³ç³â |
TK024 | Vitrotest® Mycoplasma hominis-IgG | ßê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG äî Mycoplasma hominis. 96 àíàë³ç³â |
TK025 | Vitrotest® Mycoplasma hominis-IgA | ßê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgA äî Mycoplasma hominis, 96 àíàë³ç³â |
ÒK097 | Vitrotest® Mycoplasma hominis-IgM | ßê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgM äî Mycoplasma hominis, 96 àíàë³ç³â |
ÒK014 | Vitrotest® Chlamydia-IgG | ßê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG äî Chlamydia trachomatis. 96 àíàë³ç³â |
ÒK015 | Vitrotest® Chlamydia-IgA | ßê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgA äî Chlamydi a trachomatis, 96 àíàë³ç³â |
ÒK036 | Vitrotest® Chlamydia-IgM | ßê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgM äî Chlamydia trachomatis, 96 àíàë³ç³â |
ÒK081 | Vitrotest® Chlamydia pneumoniae-IgG | ßê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG äî Chlamydia pneumoniae . 96 àíàë³ç³â |
ÒK013 | Vitrotest® Chlamydia- IgG/IgA | ßê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG òà/àáî IgA äî Chlamydia trachomatis. 96 àíàë³ç³â |
TK061 | Vitrotest® Trichomonas-IgG | ßê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG äî Triñhomonas vaginalis, 96 àíàë³ç³â |
ijàãíîñòèêà àëåð㳿 | ||
TK070 | Vitrotest® Total-IgE | ʳëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ âì³ñòó çàãàëüíîãî ³ìóíîãëîáóë³íó E, 96 àíàë³ç³â |
TK071 | Vitrotest® Specific-IgE | ʳëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ ñïåöèô³÷íèõ àíòèò³ë êëàñó IgE, 192 àíàë³çè |
Á³îòèí³ëüîâàí³ àëåãðåíè äî òåñò-ñèñòåìè Vitrotest® Specific-IgE | Á³ëüøå 100 íàéìåíóâàíü àëåðãåí³â. Ïåðåë³ê ìîæå áóòè â³äêîðèãîâàíèé ï³ä âèìîãè çàìîâíèêà. Ôàñóâàííÿ àëåðãåíó ðîçðàõîâàíå íà 30 àíàë³ç³â (äåòàëüíèé ñïèñîê çà çàïèòîì) | |
ijàãíîñòèêà TORCH ³íôåêö³é | ||
TK001 | Vitrotest® Toxoplasma-IgG | ʳëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG äî Toxoplasma gondi, 96 àíàë³ç³â |
TK002 | Vitrotest® Toxoplasma -IgÌ | ßê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgM äî Toxoplasma gondi, 96 àíàë³ç³â |
TK064 | Vitrotest® Toxoplasma-IgG Avidity | Âèçíà÷åííÿ ³íäåêñó àâ³äíîñò³ àíòèò³ë êëàñó IgG äî Toxoplasma gondi, 96 àíàë³ç³â |
TK003 | Vitrotest® Rubella-IgG | ʳëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG äî â³ðóñó êðàñíóõè, 96 àíàë³ç³â |
TK004 | Vitrotest® Rubella-IgÌ | ßê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgM äî â³ðóñó êðàñíóõè, 96 àíàë³ç³â |
TK065 | Vitrotest® Rubella-IgG Avidity | Âèçíà÷åííÿ ³íäåêñó àâ³äíîñò³ àíòèò³ë êëàñó IgG äî äî â³ðóñó êðàñíóõè, 96 àíàë³ç³â |
TK005 | Vitrotest® CMV-IgG | ʳëüê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG äî öèòîìåãàëîâ³ðóñó ëþäèíè, 96 àíàë³ç³â |
TK006 | Vitrotest® CMV-IgÌ | ßê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgM äî öèòîìåãàëîâ³ðóñó ëþäèíè, 96 àíàë³ç³â |
TK092 | Vitrotest® CMV-IgG Avidity | Âèçíà÷åííÿ ³íäåêñó àâ³äíîñò³ àíòèò³ë êëàñó IgG äî öèòîìåãàëîâ³ðóñó ëþäèíè, 96 àíàë³ç³â |
ʳëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ ³ìóíîãëîáóë³í³â ìåòîäîì ðàä³àëüíî¿ ³ìóíîäèôó糿 | ||
TK100 | Vitrotest® Total-IgG immunodiffusion | Òåñò-ñèñòåìà äëÿ ê³ëüê³ñíîãî âèçíà÷åííÿ âì³ñòó çàãàëüíîãî ³ìóíîãëîáóë³íó G ëþäèíè ìåòîäîì ðàä³àëüíî¿ ³ìóíîäèôó糿, 70 âèçíà÷åíü |
TK101 | Vitrotest® Total-IgA immunodiffusion | Òåñò-ñèñòåìà äëÿ ê³ëüê³ñíîãî âèçíà÷åííÿ âì³ñòó çàãàëüíîãî ³ìóíîãëîáóë³íó A ëþäèíè ìåòîäîì ðàä³àëüíî¿ ³ìóíîäèôó糿, 70 âèçíà÷åíü |
TK102 | Vitrotest® Total-IgM immunodiffusion | Òåñò-ñèñòåìà äëÿ ê³ëüê³ñíîãî âèçíà÷åííÿ âì³ñòó çàãàëüíîãî ³ìóíîãëîáóë³íó M ëþäèíè ìåòîäîì ðàä³àëüíî¿ ³ìóíîäèôó糿, 70 âèçíà÷åíü |
Îíêîëîã³÷í³ ìàðêåðè | ||
TK104 | Vitrotest® PSA Total | ʳëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ çàãàëüíîãî ïðîñòàòè÷íîãî ñïåöèô³÷íîãî àíòèãåíó (ÏÑÀ) ó ñèðîâàòö³ ÷è ïëàçì³ êðîâ³ ëþäèíè, 96 àíàë³ç³â |
TK105 | Vitrotest® PSA Free | ʳëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ â³ëüíîãî ïðîñòàòè÷íîãî ñïåöèô³÷íîãî àíòèãåíó (ÏÑÀ) ó ñèðîâàòö³ ÷è ïëàçì³ êðîâ³ ëþäèíè, 96 àíàë³ç³â |
TK107 | Vitrotest® HE4 | ʳëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèãåíó HE4, 96 àíàë³ç³â |
³òàì³í D | ||
TK122 | Vitrotest® 25-OH Vitamin D | ʳëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ çàãàëüíîãî 25-OH â³òàì³íó D, 96 àíàë³ç³â |
Êàøëþê | ||
TK126 | Vitrotest® Bordetella pertussis IgM | ßê³ñíå òà íàï³âê³ëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgM äî Bordetella pertussis, 96 àíàë³ç³â |
TK125 | Vitrotest® Bordetella pertussis Toxin IgG | ʳëüê³ñíå âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë êëàñó IgG, ñïåöèô³÷íèõ äî òîêñèíó Bordetella pertussis, 96 àíàë³ç³â |
![]() |
Òåñò-ñèñòåìè ³òðîòåñò |