![витратні матеріали для in-vitro діагностики Обладнання для лабораторій та закладів служби крові](http://himek.com.ua/images/~ls_gallery/top-ua.png)
![Обладнання для лабораторій та закладів служби крові](http://himek.com.ua/images/~ls_gallery/shapka_b.jpg)
Мийно-дезінфекційні машини Sterilmed
Мийно-дезінфекційна машина призначена для очищення та дезінфекції медичних інструментів, що використовуються в лікарнях, лабораторіях та подібних закладах охорони здоров'я. Максимальне очищення та дезінфекція завдяки використанню високих температур, дезінфікуючих засобів і механічного миття.
Принцип роботи
- Попереднє миття: Інструменти очищаються від бруду і органічних залишків в холодній воді.
- Основне миття: Бруд, та органічні речовини видаляються за допомогою води з миючим засобом при температурі 60-90°C.
- Полоскання: Виконується кілька полоскань для видалення залишків миючого засобу.
- Дезінфекція: Висока температура (90-95°C) та дезінфекційні засоби знищують мікроорганізми.
- Сушка: Інструменти сушаться гарячим повітрям, що запобігає іржі і готує їх до повторного використання.
Технічні особливості мийно-дезінфекційної машини STERILMED
Модель | WD-8 | WD-10 | WD-12 | WD-15 | WD-18 |
---|---|---|---|---|---|
Ціна однодверні | 2 200 000 | 2 325 000 | 2 600 000 | 2 870 000 | 3 140 000 |
Ціна дводверні | 2 340 000 | 2 460 000 | 2 730 000 | 3 004 000 | 3 300 000 |
Об’єм камери (л) | 255 | 255 | 361 | 361 | 435 |
Ширина камери (cм) | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
Висота камери (cм) | 60 | 68 | 68 | 68 | 82 |
Глибина камери (cм) | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 |
Ширина обладнання (cм) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Висота обладнання (cм) | 193 | 193 | 193 | 193 | 207 |
Глибина обладнання (cм) | 82 | 82 | 107 | 107 | 107 |
Однодверні | + | + | + | + | + |
Дводверні | + | + | + | + | + |
Сенсорний екран | 7” | 7” | 7” | 7” | 7” |
Розетка RS232 | + | + | + | + | + |
Потужність під час нагрівання води (кВт) | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Потужність сушильних нагрівачів (кВт) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Вентилятор з обдувом для сушіння (м3/год) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Рециркуляційний насос (кВт) | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 3.0 |
Електричні властивості рециркуляційного насоса | 230В±10 | 230В±10 | 380В±10 | 380В±10 | 380В±10 |
Потік рециркуляційного насоса (л/хв) | 650 | 650 | 900 | 900 | 1200 |
Насос для дозування миючого засобу | + | + | + | + | + |
Насос для викачування миючого засобу | + | + | + | + | + |
Діаметр дренажної труби для води (см) | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” |
Стелаж завантажувальний (секції) | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 |
Корзина DIN (шт) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
Фільтр HEPA | H14, коефіцієнт утримання частинок %99,999 | ||||
Електричне підключення | 3L+1N+1PE 50Гц, 400В змінного струму |
- Корпус та усі його деталі виготовлені з нержавіючої сталі AISI 304
- Камера мийно-дезінфікуючої машини виготовлена з нержавіючої сталі AISI 304 L/Ti товщиною 3 мм
- Двері камери виготовлені з загартованого скла товщиною 20 мм в алюмінієвій кромці
- Відкривання дверей автоматичне, вертикальне (донизу) за допомогою пневмоприводу
- Двері автоматично блокуються під час циклу миття/дезінфекції
- Датчик запобігання закривання дверей при перешкодах
- Термопринтер для друку звіту з відображенням усіх параметрів циклу миття/дезінфекції
- Управління за допомогою сенсорних кнопок 7-дюймового кольорового LCD екрану
- Система подає попереджувальні звукові сигнали для персоналу та відображає їх на екрані
- Автоматичні програми які налаштовані для різних мийно-дезінфікуючих циклів
- Пам'ять для зберігання звітів про стерилізацію до 1000 циклів
- USB порт для передачі даних на інші носії зберігання інформації, а також оновлення ПЗ
- HTTP інтернет порт для з’єднання через мережу віддаленого доступу
- Програмне забезпечення для віддаленого відслідковування за процесами стерилізації
через комп’ютер - Контролер з програмним забезпеченням для керування мийно-дезінфікуючою машиною з українською мовою інтерфейсу
Стандартні Програми (цикли)
Стан- дартні програми |
Програма 1 СТАНДАРТНИЙ ІНСТРУМЕНТ | Програма 2 ІНТЕНСИВНИЙ | Програма 3 КОНТЕЙНЕР | Програма 4 ПЛЯШЕЧКИ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ | Програма 5 СКЛЯНИЙ ПОСУД | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура (°C) | час (хв) | температура (°C) | час (хв) | температура (°C) | час (хв) | температура (°C) | час (хв) | температура (°C) | час (хв) | |
0-60 | 67 | 0-70 | 72 | 0-60 | 67 | 0-70 | 82 | 0-70 | 68 | |
Програма 6 ВЗУТТЯ | Програма 7 АНЕСТЕТИКИ | Програма 8 МИЙНИЙ ЗАСІБ | Програма 9 СУШІННЯ | Програма 10 САМОМИЙКА | ||||||
температура (°C) | час (хв) | температура (°C) | час (хв) | температура (°C) | час (хв) | температура (°C) | час (хв) | температура (°C) | час (хв) | |
0-60 | 67 | 0-60 | 71 | 0-60 | 71 | 0-120 | 19 | 0-50 | 28 |
- Всі програми включають «Термодезінфекцію» (90°C) і фази сушіння (120°C)
- Включено 8 спеціальних програм, кількість яких може збільшитися до 50.
- Тривалість програми вказана орієнтовно.
Умови якості води
Залишок при випаровуванні | ≤ 10 мг/л | ![]() |
Силікат (SiO2) | ≤ 1 мг/л | |
Залізо | ≤ 0,2 мг/л | |
Кадмій | ≤ 0,005 мг/л | |
Електропровідність (при 25°C) | ≤ 0,05 мг/л | |
Значення pH (ступінь кислотності) | ≤ 0,1 мг/л | |
Свинець | ≤ 0,5 мг/л | |
Важкі метали, крім заліза, кадмій | ≤ 5 мкСм/см | |
Хлорид (Cl) | від 5 до 7,5 | |
Фосфати (P2O5) | ≤ 0,1 мг/л | |
Колір | Без осаду, прозора, безбарвна | |
Асперсність (Σ іонів лужних металів) | ≤ 0,02 ммоль/л |
![]() |
Мийно-дезінфекційні машини Sterilmed |