Напівавтоматичні аналізатори сечі Konsung HCU01 та HCU02
Напівавтоматичні аналізатори сечі Konsung HCU01 та HCU02
ПОЗНАЧЕННЯ:
|
|
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Кількість параметрів | 14 (HCU02) / 11 (HCU01) |
Пам'ять | 1000 результатів тестування |
Час тестування | 1 хв |
Час роботи | 8 годин від літій-іонної батареї |
Розміри, мм | 110 х 69 х 28 |
Вага | 170 г |
Опція | Bluetooth - принтер |
Напівавтоматичні аналізатори сечі Konsung HCU01 та HCU02 |